Değişim | : -2,16% | -0,82 | |
Adet | : 1.708.975 | |
Hacim | : 64.597.221 | |
Önceki Kapanış | : 38,00 |
Alış | 37,16 |
Satış | 37,20 |
Net Değişim | -0,82 |
Taban | 34,20 |
Tavan | 41,80 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 37,18 | 37,18 |
Yüksek | 38,98 | 38,98 |
Düşük | 36,98 | 36,98 |
Ağırlıklı Ortalama | 37,80 | 37,80 |
Hareketli Ortalama (10) | 37,91 |
Stochastic Oscilator (5) | 40,70 |
CCI (14) | 14,06 |
RSI (14) | 62,46 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 22,63 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 24,57 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,61 |
Dibe Uzaklık (*) | 314,96% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 817.671.787 |
Piyasa Değeri (TL) | 15.580.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 5.967.742.916 |
Sermaye (TL) | 410.000.000 |
Net Kar (TL) | 634.119.199 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |