Değişim | : -1,68% | -0,19 | |
Adet | : 3.124.668 | |
Hacim | : 34.367.949 | |
Önceki Kapanış | : 11,34 |
Alış | 11,14 |
Satış | 11,15 |
Net Değişim | -0,19 |
Taban | 10,21 |
Tavan | 12,47 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 11,15 | 11,15 |
Yüksek | 11,75 | 11,75 |
Düşük | 10,30 | 10,30 |
Ağırlıklı Ortalama | 11,00 | 11,00 |
Hareketli Ortalama (10) | 12,49 |
Stochastic Oscilator (5) | 35,41 |
CCI (14) | 13,12 |
RSI (14) | 55,67 |
Beta | 0,52 |
Halka Açıklık Oranı | 29,49 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 19,09 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 4,34 |
Dibe Uzaklık (*) | 309,93% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 61.964.817 |
Piyasa Değeri (TL) | 1.037.700.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 239.067.000 |
Sermaye (TL) | 90.000.000 |
Net Kar (TL) | 22.619.000 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |