Değişim | : 0,57% | 0,07 | |
Adet | : 12.086.383 | |
Hacim | : 150.861.881 | |
Önceki Kapanış | : 12,29 |
Alış | 12,37 |
Satış | 12,40 |
Net Değişim | 0,07 |
Taban | 11,07 |
Tavan | 13,51 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 12,36 | 12,36 |
Yüksek | 12,82 | 12,82 |
Düşük | 11,90 | 11,90 |
Ağırlıklı Ortalama | 12,48 | 12,48 |
Hareketli Ortalama (10) | 11,19 |
Stochastic Oscilator (5) | 96,81 |
CCI (14) | 187,63 |
RSI (14) | 64,65 |
Beta | 0,66 |
Halka Açıklık Oranı | 70,39 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 46,18 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 6,01 |
Dibe Uzaklık (*) | 131,89% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 124.112.939 |
Piyasa Değeri (TL) | 2.364.066.022 |
Özsermaye (TL)(**) | 393.328.892 |
Sermaye (TL) | 192.356.877 |
Net Kar (TL) | 51.191.810 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |