Değişim | : -2,77% | -1,80 | |
Adet | : 391.358 | |
Hacim | : 25.116.450 | |
Önceki Kapanış | : 64,95 |
Alış | 63,15 |
Satış | 63,35 |
Net Değişim | -1,80 |
Taban | 58,50 |
Tavan | 71,40 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 63,10 | 63,10 |
Yüksek | 69,00 | 69,00 |
Düşük | 61,00 | 61,00 |
Ağırlıklı Ortalama | 64,18 | 64,18 |
Hareketli Ortalama (10) | 65,34 |
Stochastic Oscilator (5) | 30,71 |
CCI (14) | -83,07 |
RSI (14) | 27,75 |
Beta | 0,72 |
Halka Açıklık Oranı | 64,75 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 18,47 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 7,73 |
Dibe Uzaklık (*) | 83,68% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 48.306.702 |
Piyasa Değeri (TL) | 926.739.919 |
Özsermaye (TL)(**) | 119.918.620 |
Sermaye (TL) | 14.268.513 |
Net Kar (TL) | 50.177.007 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |