Değişim | : 1,11% | 0,40 | |
Adet | : 24.320 | |
Hacim | : 885.188 | |
Önceki Kapanış | : 36,10 |
Alış | 36,46 |
Satış | 36,50 |
Net Değişim | 0,40 |
Taban | 32,50 |
Tavan | 39,70 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 36,50 | 36,50 |
Yüksek | 36,64 | 36,64 |
Düşük | 36,24 | 36,24 |
Ağırlıklı Ortalama | 36,40 | 36,40 |
Hareketli Ortalama (10) | 36,99 |
Stochastic Oscilator (5) | 33,33 |
CCI (14) | -79,36 |
RSI (14) | 39,17 |
Beta | 0,72 |
Halka Açıklık Oranı | 60,73 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 14,77 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 6,57 |
Dibe Uzaklık (*) | 15,14% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 30.960.053 |
Piyasa Değeri (TL) | 520.800.725 |
Özsermaye (TL)(**) | 79.262.895 |
Sermaye (TL) | 14.268.513 |
Net Kar (TL) | 2.672.255 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |