Değişim | : 0,85% | 0,65 | |
Adet | : 1.350.165 | |
Hacim | : 103.486.957 | |
Önceki Kapanış | : 76,20 |
Alış | 76,75 |
Satış | 76,85 |
Net Değişim | 0,65 |
Taban | 68,60 |
Tavan | 83,80 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 76,85 | 76,85 |
Yüksek | 78,75 | 78,75 |
Düşük | 74,35 | 74,35 |
Ağırlıklı Ortalama | 76,65 | 76,65 |
Hareketli Ortalama (10) | 73,16 |
Stochastic Oscilator (5) | 82,28 |
CCI (14) | 166,03 |
RSI (14) | 48,56 |
Beta | 1,13 |
Halka Açıklık Oranı | 28,52 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,16 |
F/K Oranı | 11,50 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,85 |
Dibe Uzaklık (*) | 125,43% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 772.737.564 |
Piyasa Değeri (TL) | 14.823.115.591 |
Özsermaye (TL)(**) | 8.017.858.925 |
Sermaye (TL) | 194.529.076 |
Net Kar (TL) | 1.289.197.611 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |