Değişim | : -0,28% | -0,02 | |
Adet | : 221.363 | |
Hacim | : 1.589.578 | |
Önceki Kapanış | : 7,18 |
Alış | 7,16 |
Satış | 7,20 |
Net Değişim | -0,02 |
Taban | 6,47 |
Tavan | 7,89 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 7,16 | 7,16 |
Yüksek | 7,25 | 7,25 |
Düşük | 7,13 | 7,13 |
Ağırlıklı Ortalama | 7,18 | 7,18 |
Hareketli Ortalama (10) | 7,51 |
Stochastic Oscilator (5) | 26,96 |
CCI (14) | -96,61 |
RSI (14) | 49,75 |
Beta | 0,60 |
Halka Açıklık Oranı | 22,37 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 11,36 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,83 |
Dibe Uzaklık (*) | 104,57% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 56.185.907 |
Piyasa Değeri (TL) | 945.120.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 246.916.466 |
Sermaye (TL) | 132.000.000 |
Net Kar (TL) | 37.787.413 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |