Değişim | : 0,28% | 0,02 | |
Adet | : 170.151 | |
Hacim | : 1.222.348 | |
Önceki Kapanış | : 7,18 |
Alış | 7,18 |
Satış | 7,20 |
Net Değişim | 0,02 |
Taban | 6,47 |
Tavan | 7,89 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 7,20 | 7,20 |
Yüksek | 7,25 | 7,25 |
Düşük | 7,13 | 7,13 |
Ağırlıklı Ortalama | 7,18 | 7,18 |
Hareketli Ortalama (10) | 7,53 |
Stochastic Oscilator (5) | 19,17 |
CCI (14) | -127,95 |
RSI (14) | 48,79 |
Beta | 0,60 |
Halka Açıklık Oranı | 22,37 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 11,40 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,84 |
Dibe Uzaklık (*) | 105,71% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 56.430.716 |
Piyasa Değeri (TL) | 949.080.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 246.916.466 |
Sermaye (TL) | 132.000.000 |
Net Kar (TL) | 37.787.413 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |