Değişim | : -2,26% | -2,05 | |
Adet | : 367.879 | |
Hacim | : 32.774.243 | |
Önceki Kapanış | : 90,85 |
Alış | 88,70 |
Satış | 88,80 |
Net Değişim | -2,05 |
Taban | 81,80 |
Tavan | 99,90 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 88,80 | 88,80 |
Yüksek | 90,80 | 90,80 |
Düşük | 88,25 | 88,25 |
Ağırlıklı Ortalama | 89,09 | 89,09 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
CCI (14) | 0,00 |
RSI (14) | 0,00 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 25,39 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 18,49 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 7,77 |
Dibe Uzaklık (*) | 233,83% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 575.527.432 |
Piyasa Değeri (TL) | 11.042.817.500 |
Özsermaye (TL)(**) | 1.421.198.439 |
Sermaye (TL) | 121.550.000 |
Net Kar (TL) | 597.361.454 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |