Değişim | : 1,58% | 0,12 | |
Adet | : 192.704 | |
Hacim | : 1.483.255 | |
Önceki Kapanış | : 7,61 |
Alış | 7,70 |
Satış | 7,72 |
Net Değişim | 0,12 |
Taban | 6,85 |
Tavan | 8,37 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 7,70 | 7,70 |
Yüksek | 7,76 | 7,76 |
Düşük | 7,61 | 7,61 |
Ağırlıklı Ortalama | 7,70 | 7,70 |
Hareketli Ortalama (10) | 7,60 |
Stochastic Oscilator (5) | 33,77 |
CCI (14) | 26,78 |
RSI (14) | 47,69 |
Beta | 0,35 |
Halka Açıklık Oranı | 32,10 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 48,18 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,09 |
Dibe Uzaklık (*) | 12,35% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 34.460.821 |
Piyasa Değeri (TL) | 577.063.670 |
Özsermaye (TL)(**) | 275.530.489 |
Sermaye (TL) | 74.652.480 |
Net Kar (TL) | 11.976.347 |
** 202021-12 Bilanço dönemi için |