Değişim | : -1,34% | -0,13 | |
Adet | : 1.328.544 | |
Hacim | : 12.785.515 | |
Önceki Kapanış | : 9,69 |
Alış | 9,55 |
Satış | 9,56 |
Net Değişim | -0,13 |
Taban | 8,61 |
Tavan | 10,51 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 9,56 | 9,56 |
Yüksek | 9,73 | 9,73 |
Düşük | 9,54 | 9,54 |
Ağırlıklı Ortalama | 9,62 | 9,62 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 34,91 |
CCI (14) | -99,94 |
RSI (14) | 40,37 |
Beta | 0,85 |
Halka Açıklık Oranı | 25,33 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,12 |
F/K Oranı | 6,78 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,84 |
Dibe Uzaklık (*) | 47,53% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 166.046.960 |
Piyasa Değeri (TL) | 2.581.200.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 1.401.248.511 |
Sermaye (TL) | 270.000.000 |
Net Kar (TL) | 83.889.973 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |