Değişim | : 0,51% | 0,05 | |
Adet | : 369.607 | |
Hacim | : 3.653.071 | |
Önceki Kapanış | : 9,84 |
Alış | 9,88 |
Satış | 9,89 |
Net Değişim | 0,05 |
Taban | 8,86 |
Tavan | 10,82 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 9,89 | 9,89 |
Yüksek | 9,95 | 9,95 |
Düşük | 9,84 | 9,84 |
Ağırlıklı Ortalama | 9,88 | 9,88 |
Hareketli Ortalama (10) | 10,41 |
Stochastic Oscilator (5) | 5,28 |
CCI (14) | -44,32 |
RSI (14) | 46,51 |
Beta | 0,85 |
Halka Açıklık Oranı | 25,33 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,12 |
F/K Oranı | 7,02 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,91 |
Dibe Uzaklık (*) | 46,52% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 158.746.106 |
Piyasa Değeri (TL) | 2.670.300.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 1.401.248.511 |
Sermaye (TL) | 270.000.000 |
Net Kar (TL) | 83.889.973 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |