Değişim | : 1,33% | 0,30 | |
Adet | : 798.937 | |
Hacim | : 18.545.338 | |
Önceki Kapanış | : 22,52 |
Alış | 22,82 |
Satış | 22,90 |
Net Değişim | 0,30 |
Taban | 20,28 |
Tavan | 24,76 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 22,82 | 22,82 |
Yüksek | 24,10 | 24,10 |
Düşük | 22,24 | 22,24 |
Ağırlıklı Ortalama | 23,21 | 23,21 |
Hareketli Ortalama (10) | 23,95 |
Stochastic Oscilator (5) | 15,44 |
CCI (14) | -73,48 |
RSI (14) | 45,02 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 18,90 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 8,05 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,87 |
Dibe Uzaklık (*) | 109,74% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 165.366.287 |
Piyasa Değeri (TL) | 3.146.044.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 1.095.404.000 |
Sermaye (TL) | 139.700.000 |
Net Kar (TL) | 390.683.000 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |