Değişim | : 0,77% | 0,02 | |
Adet | : 5.288 | |
Hacim | : 13.890 | |
Önceki Kapanış | : 2,60 |
Alış | 2,61 |
Satış | 2,62 |
Net Değişim | 0,02 |
Taban | 2,34 |
Tavan | 2,86 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 2,62 | 2,62 |
Yüksek | 2,67 | 2,67 |
Düşük | 2,57 | 2,57 |
Ağırlıklı Ortalama | 2,63 | 2,63 |
Hareketli Ortalama (10) | 2,62 |
Stochastic Oscilator (5) | 13,33 |
CCI (14) | -26,92 |
RSI (14) | 43,43 |
Beta | 0,39 |
Halka Açıklık Oranı | 99,66 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 10,66 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,23 |
Dibe Uzaklık (*) | 2,75% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 3.156.705 |
Piyasa Değeri (TL) | 52.800.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 42.922.327 |
Sermaye (TL) | 20.000.000 |
Net Kar (TL) | 2.583.168 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |