Değişim | : 1,20% | 0,04 | |
Adet | : 12.584 | |
Hacim | : 42.496 | |
Önceki Kapanış | : 3,34 |
Alış | 3,38 |
Satış | 3,39 |
Net Değişim | 0,04 |
Taban | 3,01 |
Tavan | 3,67 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 3,38 | 3,38 |
Yüksek | 3,40 | 3,40 |
Düşük | 3,34 | 3,34 |
Ağırlıklı Ortalama | 3,38 | 3,38 |
Hareketli Ortalama (10) | 3,42 |
Stochastic Oscilator (5) | 7,81 |
CCI (14) | -136,56 |
RSI (14) | 38,11 |
Beta | 0,13 |
Halka Açıklık Oranı | 99,50 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 13,59 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,52 |
Dibe Uzaklık (*) | 4,00% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 4.052.527 |
Piyasa Değeri (TL) | 67.800.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 44.648.828 |
Sermaye (TL) | 20.000.000 |
Net Kar (TL) | 2.547.052 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |