Değişim | : 0,09% | 0,01 | |
Adet | : 556.327 | |
Hacim | : 5.970.054 | |
Önceki Kapanış | : 10,71 |
Alış | 10,70 |
Satış | 10,72 |
Net Değişim | 0,01 |
Taban | 9,65 |
Tavan | 11,79 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 10,72 | 10,72 |
Yüksek | 10,95 | 10,95 |
Düşük | 10,55 | 10,55 |
Ağırlıklı Ortalama | 10,73 | 10,73 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
CCI (14) | 0,00 |
RSI (14) | 0,00 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 19,97 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 43,59 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 4,36 |
Dibe Uzaklık (*) | 117,89% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 74.725.912 |
Piyasa Değeri (TL) | 1.340.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 307.465.318 |
Sermaye (TL) | 125.000.000 |
Net Kar (TL) | 13.302.101 |
** 202022-6 Bilanço dönemi için |