Değişim | : -0,93% | -0,10 | |
Adet | : 25.852 | |
Hacim | : 275.576 | |
Önceki Kapanış | : 10,78 |
Alış | 10,64 |
Satış | 10,72 |
Net Değişim | -0,10 |
Taban | 9,71 |
Tavan | 11,85 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 10,68 | 10,68 |
Yüksek | 10,78 | 10,78 |
Düşük | 10,38 | 10,38 |
Ağırlıklı Ortalama | 10,66 | 10,66 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
CCI (14) | 0,00 |
RSI (14) | 0,00 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 19,97 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 43,83 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 4,38 |
Dibe Uzaklık (*) | 117,07% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 74.990.261 |
Piyasa Değeri (TL) | 1.347.500.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 307.465.318 |
Sermaye (TL) | 125.000.000 |
Net Kar (TL) | 13.302.101 |
** 202022-6 Bilanço dönemi için |