Değişim | : 0,85% | 0,65 | |
Adet | : 162.647 | |
Hacim | : 12.617.995 | |
Önceki Kapanış | : 76,05 |
Alış | 76,70 |
Satış | 76,80 |
Net Değişim | 0,65 |
Taban | 68,45 |
Tavan | 83,65 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 76,70 | 76,70 |
Yüksek | 78,90 | 78,90 |
Düşük | 76,65 | 76,65 |
Ağırlıklı Ortalama | 77,58 | 77,58 |
Hareketli Ortalama (10) | 79,42 |
Stochastic Oscilator (5) | 13,02 |
CCI (14) | -61,18 |
RSI (14) | 51,87 |
Beta | 1,15 |
Halka Açıklık Oranı | 14,73 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,41 |
F/K Oranı | 5,78 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 4,13 |
Dibe Uzaklık (*) | 261,79% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 1.003.975.257 |
Piyasa Değeri (TL) | 16.896.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 4.088.644.000 |
Sermaye (TL) | 220.000.000 |
Net Kar (TL) | 996.669.000 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |