Değişim | : -2,97% | -0,19 | |
Adet | : 2.365.559 | |
Hacim | : 14.881.648 | |
Önceki Kapanış | : 6,39 |
Alış | 6,19 |
Satış | 6,20 |
Net Değişim | -0,19 |
Taban | 5,58 |
Tavan | 6,82 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 6,20 | 6,20 |
Yüksek | 6,52 | 6,52 |
Düşük | 6,18 | 6,18 |
Ağırlıklı Ortalama | 6,29 | 6,29 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 39,71 |
CCI (14) | 39,41 |
RSI (14) | 59,19 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 74,93 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 4,09 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,60 |
Dibe Uzaklık (*) | 64,46% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 12.730.586 |
Piyasa Değeri (TL) | 197.857.500 |
Özsermaye (TL)(**) | 123.809.096 |
Sermaye (TL) | 31.912.500 |
Net Kar (TL) | 23.107.539 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |