Değişim | : 1,38% | 0,58 | |
Adet | : 809.957 | |
Hacim | : 34.438.006 | |
Önceki Kapanış | : 42,00 |
Alış | 42,30 |
Satış | 42,58 |
Net Değişim | 0,58 |
Taban | 38,34 |
Tavan | 46,82 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 42,58 | 42,58 |
Yüksek | 43,48 | 43,48 |
Düşük | 41,72 | 41,72 |
Ağırlıklı Ortalama | 42,52 | 42,52 |
Hareketli Ortalama (10) | 39,72 |
Stochastic Oscilator (5) | 73,50 |
CCI (14) | 145,25 |
RSI (14) | 68,85 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 23,23 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 34,64 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 4,71 |
Dibe Uzaklık (*) | 403,31% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 821.234.842 |
Piyasa Değeri (TL) | 13.625.600.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 2.895.562.182 |
Sermaye (TL) | 320.000.000 |
Net Kar (TL) | 413.747.896 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |