Değişim | : -3,20% | -0,72 | |
Adet | : 546.445 | |
Hacim | : 12.078.848 | |
Önceki Kapanış | : 22,50 |
Alış | 21,76 |
Satış | 21,80 |
Net Değişim | -0,72 |
Taban | 20,26 |
Tavan | 24,74 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 21,78 | 21,78 |
Yüksek | 22,60 | 22,60 |
Düşük | 21,74 | 21,74 |
Ağırlıklı Ortalama | 22,10 | 22,10 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
CCI (14) | 0,00 |
RSI (14) | 0,00 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 24,99 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 8,10 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,19 |
Dibe Uzaklık (*) | 81,65% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 117.215.583 |
Piyasa Değeri (TL) | 2.250.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 705.243.073 |
Sermaye (TL) | 100.000.000 |
Net Kar (TL) | 277.807.310 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |