Son güncelleme tarihi: 16.04.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
MAGEN 18,37 16,70 10,00 18,37 16,91 17,81 32.376.097 576,5 Mio
KCAER 63,25 57,50 10,00 63,25 59,25 61,63 29.726.546 1.832,1 Mio
UFUK 379,50 345,00 10,00 379,50 375,00 379,49 72.669 27,6 Mio
OYAYO 42,94 39,04 9,99 42,94 42,00 42,36 240.307 10,2 Mio
DNISI 19,61 17,83 9,98 19,61 17,83 18,77 4.250.486 79,8 Mio
GSRAY 7,62 6,93 9,96 7,62 6,93 7,27 91.086.091 662,1 Mio
UZERB 543,50 494,25 9,96 543,50 543,50 543,50 9.430 5,1 Mio
RODRG 104,10 94,70 9,93 104,10 93,65 100,48 258.620 26,0 Mio
AKENR 21,94 19,96 9,92 21,94 20,60 21,71 12.623.298 274,1 Mio
AKYHO 8,62 7,92 8,84 8,67 7,16 7,87 37.151.873 292,4 Mio
RYGYO 32,80 30,64 7,05 33,44 30,26 32,52 10.514.277 342,0 Mio
CRDFA 9,09 8,50 6,94 9,21 8,42 8,73 21.641.124 188,9 Mio
PAPIL 164,00 154,00 6,49 164,50 143,30 150,75 957.270 144,3 Mio
BJKAS 81,50 76,85 6,05 83,00 76,50 80,96 2.763.256 223,7 Mio
SANKO 25,08 23,90 4,94 25,74 23,36 24,54 1.263.528 31,0 Mio
VERUS 263,75 251,50 4,87 268,50 247,60 259,56 100.440 26,1 Mio
ATSYH 47,50 45,40 4,63 47,50 46,82 47,03 58.685 2,8 Mio
MPARK 209,30 200,30 4,49 212,20 199,90 206,10 920.890 189,8 Mio
DMRGD 15,96 15,28 4,45 15,96 15,00 15,49 5.585.238 86,5 Mio
SUWEN 21,70 20,80 4,33 22,00 20,40 21,25 1.346.792 28,6 Mio
ATATP 129,10 123,90 4,20 135,90 120,70 129,22 2.794.227 361,1 Mio
CWENE 299,00 287,25 4,09 311,50 297,00 303,75 3.291.751 999,9 Mio
TMSN 167,50 161,20 3,91 170,20 158,10 165,83 4.821.595 799,6 Mio
GEREL 38,62 37,18 3,87 40,20 36,70 38,72 7.126.227 275,9 Mio
BIGCH 36,98 35,64 3,76 37,54 34,92 35,88 2.345.508 84,2 Mio
MERKO 14,48 13,96 3,72 14,85 13,56 14,18 4.380.055 62,1 Mio
TRGYO 45,10 43,50 3,68 45,40 42,86 44,29 2.427.428 107,5 Mio
KARYE 42,48 41,00 3,61 45,10 40,76 43,28 7.807.028 337,9 Mio
AGESA 78,60 75,95 3,49 78,60 73,40 76,02 656.689 49,9 Mio
DOBUR 171,40 165,70 3,44 175,00 157,10 165,83 203.272 33,7 Mio
KLNMA 16,02 15,51 3,29 16,50 16,00 16,32 92.269 1,5 Mio
SURGY 46,40 44,94 3,25 46,58 44,20 45,45 5.599.778 254,5 Mio
TRCAS 32,06 31,12 3,02 32,06 30,08 31,09 4.287.794 133,3 Mio
BSOKE 26,98 26,20 2,98 27,60 25,50 26,81 5.421.412 145,3 Mio
METUR 10,79 10,48 2,96 11,52 9,81 10,49 15.870.817 166,5 Mio
ZRGYO 7,00 6,80 2,94 7,11 6,55 6,90 6.555.349 45,2 Mio
CUSAN 27,00 26,24 2,90 27,00 25,54 26,28 979.951 25,8 Mio
PENGD 7,16 6,96 2,87 7,32 6,81 7,06 6.816.022 48,1 Mio
AVGYO 9,00 8,75 2,86 9,00 8,50 8,83 2.066.196 18,2 Mio
ALCAR 1.491,00 1.450,00 2,83 1.595,00 1.431,00 1.498,18 117.661 176,3 Mio
TRILC 19,99 19,44 2,83 20,08 19,20 19,67 14.193.299 279,2 Mio
ENSRI 32,20 31,34 2,74 33,34 29,92 30,59 7.274.078 222,5 Mio
MACKO 85,00 82,80 2,66 86,05 80,20 83,59 685.595 57,3 Mio
SUMAS 533,00 519,50 2,60 550,00 530,00 543,95 8.793 4,8 Mio
BORLS 33,10 32,28 2,54 33,10 30,08 31,47 4.972.129 156,5 Mio
KSTUR 9.750,00 9.510,00 2,52 9.850,00 9.750,00 9.798,29 2.228 21,8 Mio
BRKSN 51,00 49,80 2,41 51,30 48,26 49,59 785.713 39,0 Mio
GLDTR 221,10 215,95 2,38 222,00 215,25 219,21 535.486 117,4 Mio
ETILR 18,30 17,89 2,29 19,50 16,88 18,10 4.710.623 85,3 Mio
ZGOLD 271,60 265,60 2,26 272,00 265,90 269,02 320.759 86,3 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

18:059.548
Değişim :  -1,36% |  -131,71
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik