Son güncelleme tarihi: 28.09.2023 17:59
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
IHLAS 1,24 1,19 4,20 1,28 1,18 1,23 235.253.332 290,0 Mio
TBORG 60,95 58,50 4,19 60,95 59,00 59,60 50.901 3,0 Mio
SEKFK 17,45 16,76 4,12 17,57 16,60 17,24 2.262.327 39,0 Mio
COSMO 134,90 129,60 4,09 140,00 128,70 134,28 384.358 51,6 Mio
BAYRK 10,80 10,38 4,05 11,18 10,20 10,77 1.778.296 19,2 Mio
ZRGYO 5,51 5,30 3,96 5,74 5,38 5,58 18.949.831 105,8 Mio
FMIZP 192,00 185,00 3,78 195,50 185,00 191,27 459.576 87,9 Mio
OBASE 30,16 29,10 3,64 32,00 28,98 30,51 1.939.386 59,2 Mio
BRSAN 708,30 684,10 3,54 740,00 668,80 710,90 2.680.691 1.905,7 Mio
PGSUS 829,10 801,30 3,47 845,00 800,70 827,59 3.592.385 2.973,0 Mio
UMPAS 8,16 7,89 3,42 8,16 7,75 7,98 186.766 1,5 Mio
ESCOM 45,88 44,38 3,38 46,88 43,52 45,78 1.461.199 66,9 Mio
IHLGM 1,54 1,49 3,36 1,63 1,50 1,59 216.344.716 342,9 Mio
YKBNK 17,54 16,97 3,36 17,82 16,96 17,36 383.525.569 6.659,8 Mio
NATEN 341,00 330,00 3,33 360,30 317,20 340,06 1.943.170 660,8 Mio
AKMGY 137,00 132,60 3,32 137,00 130,50 134,68 89.676 12,1 Mio
CUSAN 21,86 21,18 3,21 22,06 21,14 21,72 1.279.419 27,8 Mio
TURSG 38,94 37,74 3,18 40,10 37,74 38,92 8.425.965 327,9 Mio
ASGYO 24,12 23,38 3,17 24,88 23,44 24,25 33.469.290 811,6 Mio
KLSYN 6,53 6,33 3,16 6,65 6,18 6,45 10.060.396 64,9 Mio
KRPLS 9,35 9,08 2,97 9,67 9,09 9,40 15.264.778 143,6 Mio
Canlı Borsa
8.219 17:59
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  8.219  
En Yüksek
8.288
En Düşük
8.188
Açılış: 8.236
 
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--552--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(29.09.2023 09:16:15-29.09.2023 09:16:15)