Son güncelleme tarihi: 31.05.2023 18:05
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
PSGYO 6,65 6,41 3,74 6,78 6,30 6,61 36.229.533 239,5 Mio
TUKAS 13,98 13,48 3,71 14,24 13,25 13,76 5.682.666 78,2 Mio
BRLSM 9,94 9,59 3,65 10,19 9,68 9,97 10.478.324 104,4 Mio
HTTBT 32,98 31,82 3,65 33,18 31,30 32,45 258.872 8,4 Mio
TOASO 214,50 207,00 3,62 216,70 206,00 212,64 22.626.323 4.811,2 Mio
ATEKS 73,20 70,65 3,61 75,40 69,60 72,33 129.675 9,4 Mio
OZKGY 12,35 11,92 3,61 12,65 11,72 12,27 7.999.276 98,1 Mio
OZKGY 12,35 11,92 3,61 12,65 11,72 12,27 7.999.276 98,1 Mio
TNZTP 22,46 21,68 3,60 22,76 21,60 22,24 2.451.728 54,5 Mio
TGSAS 16,55 15,98 3,57 16,99 15,61 16,34 389.123 6,4 Mio
BRSAN 181,00 174,80 3,55 181,00 172,90 176,25 2.797.160 493,0 Mio
BIENY 44,72 43,20 3,52 46,24 43,10 44,61 38.270.770 1.707,3 Mio
ATLAS 2,65 2,56 3,52 2,71 2,52 2,59 1.156.376 3,0 Mio
PAPIL 15,52 15,00 3,47 15,60 14,60 15,09 1.563.144 23,6 Mio
AKGRT 2,98 2,88 3,47 3,05 2,84 2,96 48.322.941 142,9 Mio
IPEKE 27,44 26,54 3,39 28,32 26,26 27,46 13.549.537 372,1 Mio
RALYH 64,20 62,10 3,38 65,85 61,90 64,06 750.534 48,1 Mio
KONYA 3.258,20 3.152,00 3,37 3.390,00 3.140,00 3.299,57 88.675 292,6 Mio
ZEDUR 38,96 37,76 3,18 41,50 36,76 39,43 80.361 3,2 Mio
ZOREN 4,93 4,78 3,14 5,13 4,73 4,94 119.286.726 589,4 Mio
KNFRT 12,96 12,57 3,10 13,28 12,27 12,95 1.436.256 18,6 Mio
Canlı Borsa
4.887 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  4.887  
En Yüksek
4.982
En Düşük
4.868
Açılış: 4.956
 
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--377--//-//192.168.116.192--//-//1 sn-(01.06.2023 07:51:57-01.06.2023 07:51:58)