Son güncelleme tarihi: 19.04.2024 17:04
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 30,20 30,32 0,40 30,44 29,62 0,00 1.214.720 0,0
ACSEL 163,80 167,00 1,99 164,90 156,30 0,00 217.653 0,0
ADEL 706,00 713,00 1,00 714,50 685,00 702,05 251.484 176.554,3
ADESE 2,27 2,30 1,34 2,28 2,20 2,25 27.757.089 62.453,5
ADGYO 30,62 30,82 0,66 31,16 29,84 0,00 1.092.317 0,0
AEFES 169,80 167,60 -1,28 173,50 167,50 170,58 2.369.830 404.245,6
AFYON 14,34 14,19 -1,04 14,66 13,97 0,00 14.541.153 0,0
AGESA 76,80 77,30 0,66 77,25 74,85 0,00 328.352 0,0
AGHOL 306,00 305,25 -0,24 309,25 301,50 0,00 670.469 0,0
AGROT 33,30 32,80 -1,48 34,46 32,50 33,28 11.390.341 379.070,5
AGYO 8,91 9,27 4,21 9,08 8,50 0,00 5.199.965 0,0
AHGAZ 12,84 12,84 0,00 13,12 12,75 12,91 7.192.494 92.855,1
AKBNK 61,30 64,05 4,70 61,80 57,00 0,00 64.258.651 0,0
AKCNS 137,90 138,80 0,66 139,10 135,00 0,00 560.331 0,0
AKENR 27,58 28,64 4,00 28,50 24,52 0,00 20.408.753 0,0
AKFGY 2,20 2,22 0,92 2,24 2,15 0,00 52.722.710 0,0
AKFYE 26,66 27,22 2,15 26,98 25,52 0,00 23.446.970 0,0
AKGRT 6,79 6,87 1,19 6,86 6,60 0,00 18.143.172 0,0
AKMGY 285,00 286,50 0,53 288,75 273,50 0,00 77.092 0,0
AKSA 103,80 102,70 -1,05 106,40 103,40 0,00 1.242.765 0,0
AKSEN 37,24 37,82 1,58 38,02 36,04 36,92 3.395.180 125.350,0
AKSGY 16,15 16,70 3,53 16,18 15,25 0,00 5.000.224 0,0
AKSUE 14,24 14,49 1,79 14,50 13,77 0,00 1.366.779 0,0
AKYHO 6,99 6,99 0,00 7,02 6,71 6,91 10.723.297 74.098,0
ALARK 119,50 106,70 -9,67 122,00 119,10 0,00 39.818.366 0,0
ALBRK 4,51 4,60 2,04 4,54 4,35 0,00 15.177.365 0,0
ALCAR 1.444,00 1.429,00 -1,03 1.473,00 1.405,00 0,00 48.614 0,0
ALCTL 118,30 118,50 0,17 119,30 115,10 117,59 600.972 70.668,3
ALFAS 92,55 93,45 0,98 93,60 89,55 92,03 2.654.813 244.322,4
ALGYO 43,52 43,92 0,93 43,60 42,38 0,00 767.444 0,0
ALKA 27,98 27,86 -0,43 28,08 27,38 0,00 1.061.161 0,0
ALKIM 32,38 32,30 -0,25 32,70 32,12 0,00 1.216.708 0,0
ALMAD 7,71 7,76 0,65 7,76 7,47 7,63 2.167.528 16.538,2
ALVES 58,55 58,00 -0,93 59,50 56,05 58,34 6.643.637 387.589,8
ANELE 20,72 20,76 0,19 21,50 20,40 0,00 1.316.861 0,0
ANGEN 13,71 13,84 0,96 13,80 13,34 0,00 1.574.417 0,0
ANHYT 53,00 57,12 8,43 53,25 48,18 50,70 1.206.934 61.191,6
ANSGR 83,35 83,45 0,12 85,00 82,30 0,00 831.569 0,0
ARASE 70,25 70,50 0,36 70,55 68,50 69,62 1.599.506 111.357,6
ARCLK 162,20 162,90 0,43 163,00 158,20 0,00 2.118.181 0,0
ARDYZ 41,62 42,80 2,92 42,28 39,54 0,00 4.666.358 0,0
ARENA 49,00 50,56 3,29 49,26 46,40 0,00 638.969 0,0
ARSAN 16,45 16,50 0,30 16,92 15,58 0,00 5.767.294 0,0
ARTMS 61,50 64,00 4,24 62,15 56,25 0,00 1.112.137 0,0
ARZUM 45,24 45,18 -0,13 45,60 44,50 45,10 503.974 22.729,2
ASELS 58,70 59,75 1,82 58,90 57,10 0,00 32.979.914 0,0
ASGYO 14,17 14,15 -0,14 14,29 14,02 0,00 3.224.612 0,0
ASTOR 94,85 94,95 0,11 95,75 92,60 94,17 9.105.029 857.420,6
ASUZU 116,70 118,60 1,66 123,40 115,20 0,00 8.474.064 0,0
ATAGY 13,46 13,78 2,44 13,62 12,75 0,00 643.450 0,0
17:049.670
Değişim :  1,52% |  145,11
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik