Son güncelleme tarihi: 16.04.2024 16:43
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 30,14 29,52 -2,02 30,72 29,20 0,00 2.582.164 0,0
ACSEL 152,30 142,00 -6,33 162,10 151,90 0,00 211.938 0,0
ADEL 685,50 628,00 -7,74 773,00 674,00 0,00 531.691 0,0
ADESE 2,25 2,16 -3,85 2,34 2,25 2,28 36.345.960 82.868,8
ADGYO 28,96 27,72 -4,11 30,96 28,80 29,44 1.090.411 32.101,7
AEFES 161,40 164,10 1,70 163,70 156,00 0,00 3.333.522 0,0
AFYON 13,51 12,35 -7,91 14,96 13,46 0,00 21.775.251 0,0
AGESA 76,80 78,35 2,06 77,50 73,40 75,55 494.390 37.351,2
AGHOL 289,00 290,25 0,43 292,75 282,50 286,60 809.339 231.956,6
AGROT 32,24 29,48 -7,89 34,46 31,96 0,00 15.805.113 0,0
AGYO 8,38 8,15 -2,67 8,61 8,21 8,37 1.948.460 16.308,6
AHGAZ 12,50 12,22 -2,19 12,78 12,47 0,00 5.063.232 0,0
AKBNK 55,75 53,10 -4,54 58,85 55,70 0,00 54.997.631 0,0
AKCNS 138,00 130,80 -4,96 145,00 137,80 140,01 1.006.933 140.980,7
AKENR 21,94 23,92 9,92 21,94 20,60 21,71 12.428.289 269.818,2
AKFGY 2,29 2,26 -1,29 2,37 2,27 2,32 72.405.159 167.980,0
AKFYE 24,86 24,72 -0,56 26,40 23,86 25,40 29.192.617 741.492,5
AKGRT 6,58 6,45 -1,94 6,84 6,57 0,00 26.116.821 0,0
AKMGY 296,00 279,00 -5,43 320,50 291,75 300,49 134.183 40.320,6
AKSA 101,80 102,90 1,09 103,10 98,55 101,03 1.185.707 119.792,0
AKSEN 36,42 35,44 -2,62 37,44 35,90 0,00 4.391.892 0,0
AKSGY 15,79 15,17 -3,78 16,40 15,79 0,00 3.325.429 0,0
AKSUE 13,96 13,58 -2,65 14,54 13,85 14,14 677.569 9.580,8
AKYHO 8,30 8,68 4,80 8,50 7,16 0,00 28.608.273 0,0
ALARK 137,70 131,40 -4,38 145,40 137,50 0,00 6.830.657 0,0
ALBRK 4,40 4,28 -2,65 4,51 4,35 4,42 16.424.113 72.594,6
ALCAR 1.455,00 1.460,00 0,34 1.595,00 1.431,00 1.501,94 104.611 157.119,4
ALCTL 111,70 109,80 -1,67 115,10 111,60 113,00 489.411 55.303,4
ALFAS 93,50 86,30 -7,15 99,15 91,75 94,00 9.515.066 894.416,2
ALGYO 44,18 43,56 -1,38 44,86 43,16 0,00 1.006.725 0,0
ALKA 28,12 27,02 -3,76 29,22 27,88 28,24 720.313 20.341,6
ALKIM 32,92 31,42 -4,36 34,78 32,64 0,00 2.137.670 0,0
ALMAD 7,54 7,18 -4,56 7,85 7,53 7,66 1.850.073 14.171,6
ALVES 61,25 61,55 0,49 63,25 57,70 60,76 12.332.011 749.293,0
ANELE 20,66 19,82 -3,91 21,44 20,60 0,00 747.934 0,0
ANGEN 13,30 12,93 -2,71 14,00 13,27 13,51 2.159.056 29.168,8
ANHYT 48,34 47,64 -1,43 49,08 47,64 48,47 544.146 26.374,8
ANSGR 81,70 82,10 0,49 85,20 80,50 83,19 2.294.900 190.912,7
ARASE 65,95 63,70 -3,30 67,65 64,85 66,33 909.135 60.302,9
ARCLK 161,20 160,50 -0,43 164,40 158,00 161,14 3.984.375 642.042,2
ARDYZ 41,60 38,88 -6,14 44,28 41,54 42,43 4.991.576 211.792,6
ARENA 44,80 43,10 -3,66 46,82 44,40 0,00 442.720 0,0
ARSAN 14,31 14,28 -0,21 14,62 13,78 0,00 1.714.190 0,0
ARTMS 50,20 46,55 -6,78 52,65 49,94 50,98 815.413 41.569,8
ARZUM 45,38 42,02 -6,89 48,72 45,00 46,35 1.068.479 49.524,0
ASELS 58,50 58,90 0,69 59,20 57,55 0,00 32.076.075 0,0
ASGYO 14,12 13,41 -4,79 14,81 14,12 14,32 4.289.225 61.421,7
ASTOR 95,40 92,30 -3,15 97,45 95,20 95,97 8.575.604 823.000,7
ASUZU 106,20 105,40 -0,75 112,10 103,70 0,00 4.631.050 0,0
ATAGY 12,99 11,80 -8,39 13,75 12,77 0,00 580.124 0,0
16:439.538
Değişim :  -1,47% |  -142,07
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik