Son güncelleme tarihi: 24.04.2024 12:25
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,18 31,22 0,13 31,90 31,06 0,00 595.650 0,0
ACSEL 166,60 170,50 2,40 171,50 163,10 0,00 153.731 0,0
ADEL 717,00 743,00 3,76 726,50 704,50 716,54 272.572 195.308,7
ADESE 2,39 2,45 2,58 2,42 2,34 0,00 35.213.754 0,0
ADGYO 30,18 30,32 0,47 30,50 30,06 0,00 564.916 0,0
AEFES 175,70 176,40 0,40 178,40 174,60 176,44 758.177 133.772,7
AFYON 15,15 15,35 1,34 15,33 14,95 15,10 6.922.044 104.522,9
AGESA 82,40 83,80 1,73 83,15 81,10 82,19 253.219 20.812,1
AGHOL 303,00 305,50 0,83 305,00 298,75 301,79 347.311 104.815,0
AGROT 33,36 33,22 -0,42 34,90 33,30 0,00 6.445.724 0,0
AGYO 9,18 9,24 0,66 9,36 9,12 0,00 1.107.938 0,0
AHGAZ 12,88 12,96 0,63 12,93 12,79 0,00 2.091.578 0,0
AKBNK 60,95 62,05 1,84 61,00 60,05 0,00 31.217.246 0,0
AKCNS 141,20 138,90 -1,60 145,10 140,20 142,58 624.626 89.059,2
AKENR 22,42 19,94 -9,96 24,16 22,42 0,00 7.036.234 0,0
AKFGY 2,24 2,25 0,45 2,26 2,23 2,24 28.039.223 62.807,9
AKFYE 26,20 26,50 1,16 26,74 25,90 26,28 3.965.094 104.202,7
AKGRT 7,16 7,17 0,14 7,32 7,09 0,00 16.351.252 0,0
AKMGY 299,75 304,75 1,70 303,25 293,00 0,00 52.134 0,0
AKSA 99,50 99,40 -0,10 100,50 98,95 0,00 411.079 0,0
AKSEN 37,58 37,64 0,16 37,88 37,32 0,00 1.668.118 0,0
AKSGY 16,28 16,33 0,31 16,40 16,01 16,20 1.966.418 31.856,0
AKSUE 15,67 16,04 2,42 16,55 15,61 0,00 5.917.462 0,0
AKYHO 6,91 6,92 0,14 7,04 6,88 0,00 5.185.253 0,0
ALARK 116,20 117,70 1,31 117,00 115,50 0,00 5.147.024 0,0
ALBRK 4,79 5,03 5,27 4,80 4,57 0,00 23.305.483 0,0
ALCAR 1.392,00 1.389,00 -0,22 1.414,00 1.392,00 0,00 25.551 0,0
ALCTL 115,60 116,00 0,35 117,40 114,90 0,00 180.141 0,0
ALFAS 93,85 95,00 1,24 94,90 93,30 0,00 1.485.312 0,0
ALGYO 44,52 45,32 1,83 44,64 43,86 44,34 695.454 30.836,4
ALKA 27,98 28,08 0,36 28,32 27,92 28,10 613.154 17.229,6
ALKIM 33,26 33,52 0,79 34,08 33,20 33,57 613.790 20.604,9
ALMAD 7,79 7,69 -1,27 8,10 7,60 0,00 2.446.056 0,0
ALVES 55,75 54,50 -2,19 57,75 55,55 0,00 2.873.204 0,0
ANELE 20,40 20,30 -0,49 20,70 20,12 0,00 354.933 0,0
ANGEN 14,24 14,44 1,42 14,35 14,14 0,00 1.594.356 0,0
ANHYT 55,20 56,35 2,13 55,80 53,80 0,00 601.436 0,0
ANSGR 86,85 85,70 -1,31 88,25 86,20 86,94 501.024 43.559,0
ARASE 70,95 72,80 2,68 71,20 69,15 70,14 1.485.378 104.184,4
ARCLK 163,40 165,80 1,49 163,70 161,50 162,67 1.071.656 174.326,3
ARDYZ 45,82 47,94 4,85 46,72 43,16 0,00 4.987.572 0,0
ARENA 50,80 50,40 -0,78 51,80 49,80 0,00 372.018 0,0
ARSAN 17,00 16,57 -2,47 17,84 16,90 0,00 1.850.044 0,0
ARTMS 55,40 54,35 -1,86 57,10 54,55 0,00 1.156.217 0,0
ARZUM 45,94 45,88 -0,13 47,58 45,86 0,00 443.338 0,0
ASELS 58,00 58,20 0,35 58,40 57,70 0,00 13.639.528 0,0
ASGYO 14,52 14,42 -0,68 14,89 14,48 0,00 2.114.411 0,0
ASTOR 95,70 96,30 0,63 97,60 95,15 96,26 6.367.116 612.898,6
ASUZU 111,20 110,50 -0,63 114,10 109,90 0,00 1.801.742 0,0
ATAGY 14,48 14,96 3,43 15,12 13,71 0,00 310.959 0,0
12:259.757
Değişim :  1,16% |  112,24
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.696
En Yüksek
9.759
imkb grafik