Son güncelleme tarihi: 19.04.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
TTKOM 39,16 35,60 10,00 39,16 35,14 37,38 39.057.936 1.459,8 Mio
MAGEN 19,58 17,80 10,00 19,58 17,50 18,88 18.865.944 356,1 Mio
ISBTR 524.947,50 477.225,00 10,00 524.947,50 500.000,00 522.951,70 25 13,1 Mio
TKFEN 44,94 40,86 9,99 44,94 41,66 43,44 14.833.558 644,4 Mio
SILVR 22,68 20,62 9,99 22,68 20,08 22,11 5.041.885 111,5 Mio
KARSN 11,02 10,02 9,98 11,02 10,55 10,88 14.314.253 155,8 Mio
IZINV 59,50 54,10 9,98 59,50 53,25 57,12 904.849 51,7 Mio
SMART 45,00 40,92 9,97 45,00 39,60 43,52 4.186.202 182,2 Mio
EDIP 19,65 17,87 9,96 19,65 19,65 19,65 1.027.700 20,2 Mio
ATEKS 153,60 139,70 9,95 153,60 136,20 145,56 213.626 31,1 Mio
YGYO 5,64 5,13 9,94 5,64 5,58 5,64 6.218.970 35,1 Mio
PKART 85,15 77,45 9,94 85,15 75,65 82,51 801.076 66,1 Mio
KONKA 54,00 49,12 9,93 54,00 47,92 53,13 5.061.120 268,9 Mio
BAGFS 24,80 22,56 9,93 24,80 22,40 23,96 4.627.362 110,9 Mio
CONSE 6,87 6,25 9,92 6,87 6,52 6,82 51.695.948 352,6 Mio
ANHYT 53,70 48,86 9,91 53,70 48,18 51,64 1.830.980 94,5 Mio
PENGD 8,32 7,57 9,91 8,32 7,44 7,99 14.850.491 118,7 Mio
MOBTL 6,88 6,26 9,90 6,88 6,10 6,61 32.384.157 213,9 Mio
KUTPO 116,90 106,80 9,46 117,00 103,10 111,40 2.626.124 292,5 Mio
IHGZT 1,39 1,27 9,45 1,39 1,31 1,35 112.058.394 151,4 Mio
CRDFA 9,92 9,07 9,37 9,97 8,83 9,53 27.848.003 265,3 Mio
EMNIS 282,00 259,00 8,88 282,00 259,00 271,31 21.402 5,8 Mio
ESEN 19,96 18,45 8,18 20,28 18,28 19,20 4.152.324 79,7 Mio
DIRIT 14,32 13,25 8,08 14,32 13,89 13,91 186.220 2,6 Mio
IHYAY 3,19 2,96 7,77 3,21 2,91 3,08 11.587.980 35,7 Mio
METUR 12,98 12,05 7,72 12,98 11,66 12,18 12.354.838 150,5 Mio
SKYMD 11,33 10,54 7,50 11,40 10,39 10,92 6.797.114 74,2 Mio
DERIM 49,86 46,42 7,41 51,05 46,10 49,00 1.109.965 54,4 Mio
KAREL 15,49 14,43 7,35 15,70 14,19 15,17 5.257.177 79,7 Mio
UFUK 483,00 450,50 7,21 493,00 430,00 473,23 128.791 60,9 Mio
DNISI 21,46 20,02 7,19 21,72 18,69 20,73 5.107.918 105,9 Mio
AKBNK 62,50 58,55 6,75 62,55 57,00 59,71 75.560.278 4.511,7 Mio
BJKAS 89,30 83,65 6,75 89,75 83,50 87,08 4.921.715 428,6 Mio
SELVA 14,50 13,60 6,62 14,66 13,42 14,10 2.923.711 41,2 Mio
FLAP 10,22 9,59 6,57 10,54 9,46 10,11 11.855.048 119,8 Mio
NUGYO 7,47 7,01 6,56 7,55 6,95 7,34 4.477.591 32,8 Mio
DMRGD 17,19 16,14 6,51 17,49 15,80 16,47 8.744.963 144,0 Mio
MMCAS 12,52 11,77 6,37 12,90 10,61 11,61 277.028 3,2 Mio
GARAN 78,70 74,00 6,35 78,80 73,25 76,31 30.127.936 2.299,0 Mio
YYAPI 3,70 3,48 6,32 3,73 3,46 3,63 32.656.201 118,4 Mio
TATGD 27,90 26,30 6,08 28,02 25,82 27,16 4.677.509 127,0 Mio
EKIZ 75,50 71,20 6,04 75,55 71,00 74,33 42.969 3,2 Mio
BERA 20,70 19,53 5,99 20,70 19,04 19,91 28.119.860 559,9 Mio
BURCE 260,00 245,40 5,95 264,00 238,10 254,04 718.367 182,5 Mio
RUBNS 32,18 30,40 5,86 32,60 31,00 31,93 2.645.563 84,5 Mio
PEGYO 21,68 20,50 5,76 21,68 20,36 21,07 5.909.709 124,5 Mio
SAFKR 43,12 40,78 5,74 43,96 40,78 42,53 1.801.652 76,6 Mio
GSRAY 9,44 8,93 5,71 9,63 8,88 9,37 140.343.894 1.315,5 Mio
MZHLD 8,53 8,07 5,70 8,53 8,02 8,37 4.931.537 41,3 Mio
KATMR 2,27 2,15 5,58 2,31 2,14 2,25 124.863.308 281,2 Mio
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik