TABLO-İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri

21.01.2020 17:32
TABLO-İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri


İNTERBANK KAPALIÇARŞI
DOLAR DOLAR EURO
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
09:00 5.9203 TL 5.9278 TL *5.9120 TL *5.9140 TL *6.5460 TL *6.5480 TL
09:30 5.9225 TL 5.9304 TL *5.8580 TL *5.9880 TL *6.5001 TL *6.6443 TL
10:00 5.9251 TL 5.9342 TL *5.8570 TL *5.9870 TL *6.4986 TL *6.6435 TL
10:30 5.9225 TL 5.9306 TL 5.8570 TL 5.9870 TL 6.4989 TL 6.6438 TL
11:00 5.9179 TL 5.9275 TL 5.8560 TL 5.9860 TL 6.4963 TL 6.6411 TL
11:30 5.9253 TL 5.9331 TL 5.9270 TL 5.9290 TL 6.5670 TL 6.5690 TL
12:00 5.9209 TL 5.9290 TL 5.9230 TL 5.9250 TL 6.5650 TL 6.5670 TL
12:30 5.9162 TL 5.9251 TL 5.9200 TL 5.9220 TL 6.5590 TL 6.5610 TL
13:00 5.9197 TL 5.9286 TL 5.9240 TL 5.9260 TL 6.5650 TL 6.5670 TL
13:30 5.9156 TL 5.9240 TL 5.9200 TL 5.9220 TL 6.5670 TL 6.5690 TL
14:00 5.9176 TL 5.9262 TL 5.9210 TL 5.9230 TL 6.5700 TL 6.5720 TL
14:30 5.9178 TL 5.9266 TL 5.9210 TL 5.9230 TL 6.5730 TL 6.5750 TL
15:00 5.9191 TL 5.9271 TL 5.9220 TL 5.9240 TL 6.5720 TL 6.5740 TL
15:30 5.9241 TL 5.9319 TL 5.9270 TL 5.9290 TL 6.5750 TL 6.5770 TL
16:00**5.9263 TL**5.9345 TL 5.9290 TL 5.9310 TL 6.5780 TL 6.5800 TL
16:30**5.9253 TL**5.9335 TL 5.9290 TL 5.9310 TL 6.5860 TL 6.5880 TL
17:00**5.9243 TL**5.9326 TL 5.9280 TL 5.9300 TL 6.5830 TL 6.5850 TL
17:30**5.9243 TL**5.9318 TL 5.9270 TL 5.9290 TL 6.5810 TL 6.5830 TL

* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları
** İnterbank'ta Çarşamba Valörlü İşlemler

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66