TABLO-İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri

18.01.2019 17:30
TABLO-İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri


İNTERBANK KAPALIÇARŞI
DOLAR DOLAR EURO
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
09:00 5.3381 TL 5.3534 TL *5.3770 TL *5.3790 TL *6.1150 TL *6.1250 TL
09:30 5.3481 TL 5.3614 TL *5.2890 TL *5.3890 TL *6.0247 TL *6.1386 TL
10:00 5.3375 TL 5.3510 TL *5.2780 TL *5.3780 TL *6.0148 TL *6.1293 TL
10:30 5.3416 TL 5.3541 TL 5.2810 TL 5.3810 TL 6.0175 TL 6.1315 TL
11:00 5.3494 TL 5.3626 TL 5.2870 TL 5.3870 TL 6.0250 TL 6.1390 TL
11:30 5.3464 TL 5.3590 TL 5.3570 TL 5.3590 TL 6.0950 TL 6.1050 TL
12:00 5.3495 TL 5.3629 TL 5.3620 TL 5.3640 TL 6.1000 TL 6.1100 TL
12:30 5.3528 TL 5.3652 TL 5.3630 TL 5.3650 TL 6.1000 TL 6.1100 TL
13:00 5.3487 TL 5.3616 TL 5.3610 TL 5.3630 TL 6.1000 TL 6.1100 TL
13:30 5.3425 TL 5.3573 TL 5.3600 TL 5.3620 TL 6.1050 TL 6.1150 TL
14:00 5.3348 TL 5.3471 TL 5.3600 TL 5.3620 TL 6.1050 TL 6.1150 TL
14:30 5.3416 TL 5.3554 TL 5.3530 TL 5.3550 TL 6.0950 TL 6.1050 TL
15:00 5.3418 TL 5.3551 TL 5.3510 TL 5.3530 TL 6.0900 TL 6.1000 TL
15:30 5.3454 TL 5.3568 TL 5.3540 TL 5.3560 TL 6.0950 TL 6.1050 TL
16:00**5.3440 TL**5.3551 TL 5.3540 TL 5.3560 TL 6.0950 TL 6.1050 TL
16:30**5.3445 TL**5.3591 TL 5.3550 TL 5.3570 TL 6.0950 TL 6.1050 TL
17:00**5.3435 TL**5.3575 TL 5.3560 TL 5.3580 TL 6.0950 TL 6.1050 TL
17:30**5.3371 TL**5.3497 TL 5.3510 TL 5.3530 TL 6.0900 TL 6.1000 TL

* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları
** İnterbank'ta Pazartesi Valörlü İşlemler

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
16:499.671
Değişim :  1,54% |  146,59
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:47
MAGEN 19,58 347.778.287 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 10.449.055 % 10,00  
KARSN 11,02 152.328.772 % 9,98  
SMART 45,00 118.968.060 % 9,97  
EDIP 19,65 19.791.323 % 9,96  
16:47 Alış Satış %  
Dolar 32,5843 32,5912 % 0,36  
Euro 34,8310 34,8531 % 0,35  
Sterlin 40,3586 40,5609 % 0,33  
Frank 35,6733 35,8521 % 0,62  
Riyal 8,6314 8,6746 % 0,09  
16:47 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,41 28,43 % 0,66  
Platin 931,04 932,22 % 0,66  
Paladyum 1.013,96 1.017,93 % 0,66  
Brent Pet. 87,26 87,26 % 0,66  
Altın Ons 2.382,57 2.382,94 % 0,66