***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***

16.01.2018 13:30
***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
19 Ocak 2018 Cuma
-------------------------
0030 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 3,558T|
| | | M2($) | | | 13,838T|
0130 |Yeni Zelanda |Aralık | İmalat Sektörü Performans Endeksi(PMI) |Yüksek| | 57,7|
0330 |Avustralya |Kasım | Tüketici Finansmanı(Aylık) |Düşük | | %1,3|
| | | Ticari Finansman(Aylık) | | | -%1,1|
0800 |Japonya |Aralık | Ham Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 8,70MLN|
| | | Ham Çelik Üretimi(Aylık) | | | -%3,0|
| | | Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %1,0|
1000 |Almanya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,2| %0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %2,3| %2,5|
| | | Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | | | %2,3|
1000 |Türkiye |Aralık | Açılan Şirket Sayısı(TOBB) |Düşük | | 6.887|
| | | Açılan Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%0,56|
| | | Açılan Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %24,63|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | | | 915|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%6,92|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Yıllık) | | | -%20,54|
| | | Kapanan Şirket Sayısı | | | 1.131|
| | | Kapanan Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%11,71|
| | | Kapanan Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %23,61|
1000 |Türkiye |Aralık | Konut Satışları |Orta | | 122.732|
| | | Konut Satışları(Yıllık) | | | -%7,5|
| | | İpotekli Konut Satışları | | | 37.250|
| | | İpotekli Konut Satışları(Yıllık) | | | -%23,9|
| | | Diğer Konut Satışları | | | 85.482|
| | | Diğer Konut Satışları(Yıllık) | | | -%2,1|
| | | Yeni Konut Satışları | | | 59.354|
| | | Yeni Konut Satışları(Yıllık) | | | -%6,5|
| | | 2.El Konut Satışları | | | 63.378|
| | | 2.El Konut Satışları(Yıllık) | | | -%8,4|
| | | Yabancılara Konut Satışları | | | 2.152|
| | | Yabancılara Konut Satışları(Yıllık) | | | %21,4|
1000 |Türkiye |Kasım | Uluslararası Yatırım Pozisyonu($) |Düşük | |-434,1MLR|
| | | Varlıklar($) | | | 232,6MLR|
| | | Yurt Dışı Doğrudan Yatırımlar($) | | | 41,5MLR|
| | | Yurt Dışı Portföy Yatırımları($) | | | 1,14MLR|
| | | Yükümlülükler($) | | | 667,7MLR|
| | | Yurt İçi Doğrudan Yatırımlar($) | | | 178,3MLR|
| | | Yurt İçi Portföy Yatırımları($) | | | 176,2MLR|
1025 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 204,0MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 36,5MLR|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 167.429|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 773.941|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 79.051|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 42.139|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 57.395|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 5.318|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | |
1100 |Macaristan |Kasım | Brüt Ücretler(Yıllık) |Düşük | | %12,8|
1115 |İsviçre |Aralık | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,8|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,6|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %1,8|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,4|
1115 |Zambiya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,1|
1130 |Hong Kong |1.Çeyrek | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 5|
1200 |Euro Bölgesi |Kasım | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari İşlemler Dengesi(Euro)|Yüksek| | 30,8MLR|
| | | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | | | 39,2MLR|
1200 |İzlanda |Ocak | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,2|
| | | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %4,8|
1200 |IEA |Ocak | 2017 Global Petrol Talebi Büyüme Tahmini(V/G) |Düşük | | 1,5MLN|
| | | 2018 Global Petrol Talebi Büyüme Tahmini(V/G) | | | 1,3MLN|
1200 |İspanya |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -2,51MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 24,24MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 26,75MLR|
1230 |İngiltere |Aralık | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| -%0,9| %1,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | %2,6| %1,6|
| | | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | -%1,0| %1,2|
| | | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | %2,6| %1,5|
1230 |Slovenya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
1300 |İtalya |Kasım | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 6,55MLR|
1300 |Bulgaristan |Kasım | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 143,1MLN|
1300 |Bulgaristan |Kasım | Doğrudan Net Yabancı Yatırımlar(Euro) |Orta | | -77,5MLN|
1400 |Sırbistan |Kasım | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| |-104,4MLN|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 411,1MLR|
1600 |Türkiye |Haftalık | Bireysel Emeklilik Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 68,17MLR|
| | | Katılımcı Sayısı | | | 6,93MLR|
| | | Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 52,76MLR|
| | | Yatırıma Yönelen Tutar(TL) | | | 51,99MLR|
| | | Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 10,15MLR|
1600 |Polonya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,8|
| | | Sanayi Üretimi(Aylık) | | | -%1,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %9,1|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | -%1,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %10,2|
1630 |Kanada |Kasım | İmalat Satışları(Aylık) |Orta | %2,0| -%0,4|
| | | İmalat Satışları(Yıllık) | | | %4,3|
| | | İmalat Stokları(Aylık) | | | %1,6|
| | | İmalat Stokları(Yıllık) | | | %6,1|
| | | Hazırlanmamış Siparişler(Aylık) | | | %2,4|
| | | Hazırlanmamış Siparişler(Yıllık) | | | -%2,4|
| | | Yeni Siparişler(Aylık) | | | %5,3|
| | | Yeni Siparişler(Yıllık) | | | %6,6|
| | | Stok/Satış Rasyosu | | | 1,40|
1630 |Kanada |Aralık | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları(C$) |Düşük | | 16,49MLR|
| | | Yabancıların Kanada Menkul Kıymet Alımları(C$) | | | 20,81MLR|
1630 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 71.500|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0.0|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 437.800|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0.0|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 274.500|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 92.900|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 607.400|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 9.900|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 1.600|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 0.0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 209.300|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 17.600|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 1.100|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0.0|
1700 |Belçika |Ocak | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 2|
1730 |İspanya |Kasım | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,3|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
1800 |Türkiye |Aralık | 15 Temmuz Şehitler-FSM-Otoyol Gelirleri(TL) |Düşük | | 124,8MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM-Otoyol Geçen Araç | | | 43,65MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM Köprü Gelirleri(TL) | | | 32,43MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM Köprülerinden Geçen Araç| | | 16,12MLN|
| | | Otoyol Gelirleri(TL) | | | 92,41MLN|
| | | Otoyollardan Geçen Araç | | | 27,54MLN|
1800 |ABD |Ocak | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü) |Yüksek| 97,0| 95,9|
| | | Michigan Cari Endeksi(Öncü) | | 114,4| 113,8|
| | | Michigan Beklenti Endeksi(Öncü) | | 95,0| 84,3|
| | | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü) | | | %2,7|
| | | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü) | | | %2,4|
1830 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 147,6|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | %3,3|
1900 |Meksika |Kasım | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,9|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,2|
2100 |ABD |Haftalık | Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı |Düşük | | 939|
| | | Petrol Sondaj Kule Sayısı | | | 752|
| | | Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı | | | 187|
| | | Muhtelif Sondaj Kule Sayısı | | | 0|
| | | Meksika Körfezi Sondaj Kule Sayısı | | | 19|
| | | Kanada Sondaj Kule Sayısı | | | 276|
| | | Kuzey Amerika Sondaj Kule Sayısı | | | 1.215|
2310 |Litvanya |Ocak | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A(Low)|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |Andora |Aralık | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |Çekya |Ocak | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |Yunanistan |Ocak | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
2359 |Türkiye |Ocak | Fitch Kredi Notu |Yüksek| BB+| BB+|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | Durağan| Durağan|
2359 |Danimarka |Ocak | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |İspanya |Ocak | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB+|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
2359 |Almanya |Ocak | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aaa|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |BAE |Ocak | CI Kredi Notu |Yüksek| | AA-|
| | | CI Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |Katar |Ocak | CI Kredi Notu |Yüksek| | AA-|
| | | CI Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|

20 Ocak 2018 Cumartesi
-------------------------
0700 |Malezya |Ocak | Intertek 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 874.022|
| | | Intertek 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%2,0|

21 Ocak 2018 Pazar
-------------------------
1400 |İsrail |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yılık) | | | %4,3|

22 Ocak 2018 Pazartesi
-------------------------
0001 |Güney Kore |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,1|
0301 |İngiltere |Ocak | Hanehalkı Finansman Endeksi |Düşük | | 43,9|
0700 |Macau |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,44|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,69|
0800 |Japonya |Aralık | Süpermarket Satışları(Aylık) |Düşük | | %1,5|
| | | Süpermarket Satışları(Yıllık) | | | -%0,6|
0830 |Japonya |Aralık | Ulusal Mağaza Satışları(Yıllık) |Düşük | | %2,2|
| | | Tokyo Mağaza Satışları(Yıllık) | | | %3,8|
0830 |Hollanda |Ocak | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 25,0|
0830 |Hollanda |Kasım | Tüketici Harcamaları(Yıllık) |Orta | | %1,7|
0900 |Estonya |4.Çeyrek | İnşaat Fiyat Endeksi |Düşük | | %0,9|
| | | İnşaat Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,7|
0900 |Estonya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %3,3|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,3|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,7|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %4,0|
1000 |Türkiye |Aralık | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | %5,22|
| | | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %26,01|
1000 |Japonya |Aralık | Market Satışları(Yıllık) |Düşük | | -%0,3|
1000 |Gürcistan |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %4,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %14,9|
1000 |Malezya |Ocak/1 | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 102,4MLR|
1100 |Tayvan |Aralık | İhracat Siparişleri($) |Yüksek| | 48,69MLR|
| | | İhracat Siparişleri(Yıllık) | | | %11,6|
1100 |Tayvan |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,71|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %3,69|
1100 |İspanya |Kasım | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | -%4,1|
| | | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | %7,0|
1100 |İspanya |Kasım | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) |Düşük | | -%0,9|
| | | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | | | %5,0|
1100 |İspanya |Kasım | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,3|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %7,8|
1100 |İsviçre |Aralık | M3(Aylık) |Düşük | | %0,7|
| | | M3(Yıllık) | | | %4,4|
1100 |Filistin |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-373,8MLN|
| | | İhracat($) | | | 86,5MLN|
| | | İthalat($) | | | 460,3MLN|
1130 |Hollanda |Aralık | Konut Fiyatları Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,5|
| | | Konut Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %8,2|
1200 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | |
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | |
1200 |Malezya |Ocak | SGS 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 865.309|
| | | SGS 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%2,0|
1200 |Bahreyn |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %2,9|
1300 |Brezilya |Ocak | FGV İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 98,2|
1325 |Brezilya |Haftalık | 2018 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | %2,70|
| | | 2019 Yılı GSYH Tahmini | | | %2,80|
| | | 2018 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %3,95|
| | | 2019 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %4,25|
| | | 2018 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %6,75|
| | | 2019 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %8,00|
| | | 2018 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %3,20|
| | | 2019 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %3,00|
| | | 2018 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | |-28,35MLR|
| | | 2019 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -40,0MLR|
| | | 2018 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 53,0MLR|
| | | 2019 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 45,0MLR|
1330 |İsrail |Aralık | Birleşik Ekonomi Endeksi |Düşük | | %0,25|
1400 |Letonya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,3|
1400 |Lüksemburg |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,8|
1400 |Türkiye |Ocak | 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %12,81|
1400 |Türkiye |Ocak | 6 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %5,97|
1400 |İrlanda |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%3,6|
1420 |Tunus |Kasım | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%2,0|
1430 |Gana |Ocak | BOG Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %20,00|
1500 |Fas |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %1,3|
1630 |Kanada |Kasım | Toptan Satışlar(Aylık) |Orta | | %1,5|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %10,0|
| | | Toptan Stoklar(Aylık) | | | %0,8|
| | | Toptan Stoklar(Yıllık) | | | %9,0|
1630 |ABD |Aralık | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi |Düşük | | 0,15|
| | | Ulusal Aktivite Endeksi 3 Aylık Ortalama | | | 0,41|
1630 |Türkiye |Ocak | 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | |
1630 |Türkiye |Ocak | 3 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | 3,87425|
1655 |Fransa |Ocak | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,571|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,560|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,557|
1700 |Meksika |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,4|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %3,5|
1700 |Hindistan |Aralık | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %1,3|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %2,6|
1730 |Türkiye |Aralık | Hazine Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku(TL) |Düşük | | 890,8MLR|
| | | Hazine Alacak Stoku(TL) | | | 17,91MLR|
1800 |Global |Aralık | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 136,3MLN|
| | | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %3,7|
1800 |Kolombiya |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -0,8MLR|
| | | İthalat($) | | | 3,94MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %9,1|
1830 |Ukrayna |Aralık | Perakende Satışlar(Aylık) |Düşük | | %0,4|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %6,8|
1930 |ABD |Ocak | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Ocak | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |Brezilya |Haftalık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 983MLN|
| | | İhracat($) | | | 4,12MLR|
| | | İthalat($) | | | 3,14MLR|
2200 |Kolombiya |Kasım | ISE Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) |Düşük | | %1,4|
2359 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,707MLR|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | %3,5|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | -%1,7|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %73,2|
2359 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | |
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | |
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | |
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | |



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5900 32,5943 % 0,25  
Euro 34,8282 34,8402 % 0,51  
Sterlin 40,1514 40,3527 % 0,85  
Frank 35,5343 35,7124 % 0,53  
Riyal 8,6369 8,6802 % 0,46  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,96 26,99 % 0,66  
Platin 905,76 907,10 % 0,66  
Paladyum 996,17 999,07 % 0,66  
Brent Pet. 86,36 86,36 % 0,66  
Altın Ons 2.306,82 2.307,21 % 0,66