***YKGYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

21.08.2017 20:51
***YKGYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***YKGYO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [YKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

21/08/2017  tarihinde Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(YKGYO)  payları ile ilgili olarak 2,88-3,00 TL fiyat aralığından 2.898.222  adet alış işlemi  ve 2,90-3,02 TL fiyat aralığından 1.221.967 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 21/08/2017 tarihi itibariyle % 4,85 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
21/08/2017 Alım (Buy) 1.000 2,88 2.880 265.398 % 0,66 266.398 % 0,67
21/08/2017 Alım (Buy) 16.079 2,89 46.468,31 266.398 % 0,67 282.477 % 0,71
21/08/2017 Alım (Buy) 216.070 2,9 626.603 282.477 % 0,71 498.547 % 1,25
21/08/2017 Alım (Buy) 1.205 2,91 3.506,55 498.547 % 1,25 499.752 % 1,25
21/08/2017 Alım (Buy) 12.916 2,92 37.714,72 499.752 % 1,25 512.668 % 1,28
21/08/2017 Alım (Buy) 7.046 2,93 20.644,78 512.668 % 1,28 519.714 % 1,3
21/08/2017 Alım (Buy) 10.504 2,94 30.881,76 519.714 % 1,3 530.218 % 1,33
21/08/2017 Alım (Buy) 15.209 2,95 44.866,55 530.218 % 1,33 545.427 % 1,36
21/08/2017 Alım (Buy) 243.171 2,96 719.786,16 545.427 % 1,36 788.598 % 1,97
21/08/2017 Alım (Buy) 26.817 2,97 79.646,49 788.598 % 1,97 815.415 % 2,04
21/08/2017 Alım (Buy) 5.489 2,99 16.412,11 815.415 % 2,04 820.904 % 2,05
21/08/2017 Alım (Buy) 2.342.716 3 7.028.148 820.904 % 2,05 3.163.620 % 7,91
21/08/2017 Satım (Sell) 18.130 3,02 54.752,6 3.163.620 % 7,91 3.145.490 % 7,86
21/08/2017 Satım (Sell) 139.790 3,01 420.767,9 3.145.490 % 7,86 3.005.700 % 7,51
21/08/2017 Satım (Sell) 142.871 3 428.613 3.005.700 % 7,51 2.862.829 % 7,16
21/08/2017 Satım (Sell) 1.239 2,97 3.679,83 2.862.829 % 7,16 2.861.590 % 7,15
21/08/2017 Satım (Sell) 7.370 2,96 21.815,2 2.861.590 % 7,15 2.854.220 % 7,14
21/08/2017 Satım (Sell) 17.262 2,95 50.922,9 2.854.220 % 7,14 2.836.958 % 7,09
21/08/2017 Satım (Sell) 12.500 2,94 36.750 2.836.958 % 7,09 2.824.458 % 7,06
21/08/2017 Satım (Sell) 7.792 2,93 22.830,56 2.824.458 % 7,06 2.816.666 % 7,04
21/08/2017 Satım (Sell) 163.123 2,92 476.319,16 2.816.666 % 7,04 2.653.543 % 6,63
21/08/2017 Satım (Sell) 442.372 2,91 1.287.302,52 2.653.543 % 6,63 2.211.171 % 5,53
21/08/2017 Satım (Sell) 269.518 2,9 781.602,2 2.211.171 % 5,53 1.941.653 % 4,85




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626879


BIST




'
18:059.525
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.476
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DERIM 46,42 54.246.959 % 10,00  
SNICA 41,80 331.575.716 % 10,00  
SELGD 60,50 127.585.318 % 10,00  
BEYAZ 27,30 151.754.191 % 9,99  
GSRAY 8,93 904.141.603 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5860 32,5971 % 0,38  
Euro 34,5926 34,9259 % 0,56  
Sterlin 40,1809 40,3823 % -0,11  
Frank 35,6368 35,8154 % 0,51  
Riyal 8,6223 8,6655 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,31 28,35 % 0,66  
Platin 940,57 942,46 % 0,66  
Paladyum 1.022,59 1.029,55 % 0,66  
Brent Pet. 89,19 89,19 % 0,66  
Altın Ons 2.389,06 2.389,53 % 0,66