(TEKRAR) KAP : POLISAN HOLDING A.S. / POLHO [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 10.11.2014 19:16:14

11.11.2014 06:48
(TEKRAR) KAP : POLISAN HOLDING A.S. / POLHO [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 10.11.2014 19:16


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=395316

KAP : POLISAN HOLDING A.S. / POLHO [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 10.11.2014 19:16:14

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 21 619,589,865 461,180,023 191,155,190 147,207,301
SATISLARIN MALIYETI (-) 21 -453,592,933 -309,045,771 -141,066,698 -99,097,938
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 165,996,932 152,134,252 50,088,492 48,109,363
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 165,996,932 152,134,252 50,088,492 48,109,363
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 22 -25,401,020 -18,574,683 -8,850,805 -6,096,963
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 22 -68,202,219 -64,683,353 -18,487,579 -19,736,354
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 22 -4,545,221 -3,071,277 -1,526,589 -1,010,205
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 24 12,329,263 11,487,857 -1,876,752 5,874,850
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 24 -21,406,316 -12,570,790 -5,562,477 -1,327,004
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 58,771,419 64,722,006 13,784,290 25,813,687
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 25 13,072,390 4,593,071 2,704,381 891,222
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 25 -6,100,980 -809,183 895,462 -268,859
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 924,353 1,813,732 222,399 628,326
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 66,667,182 70,319,626 17,606,532 27,064,376
FINANSMAN GELIRLERI 26 19,268,387 1,360,195 8,397,957 -180,849
FINANSMAN GIDERLERI (-) 26 -55,948,923 -35,069,011 -23,566,325 -16,214,072
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 29,986,646 36,610,810 2,438,164 10,669,455
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -9,953,555 -6,880,505 -3,517,004 -1,816,292
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 28 -14,294,306 -10,460,518 -2,346,319 -2,163,127
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 28 4,340,751 3,580,013 -1,170,685 346,835
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 20,033,091 29,730,305 -1,078,840 8,853,163

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI




'
11:389.455
Değişim :  -0,73% |  -69,49
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.488
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:32
KARSN 11,02 131.925.099 % 9,98  
EDIP 19,65 17.592.173 % 9,96  
YGYO 5,64 32.051.244 % 9,94  
UZERB 720,00 17.708.400 % 9,59  
CONSE 6,82 306.849.482 % 9,12  
11:32 Alış Satış %  
Dolar 32,5938 32,5973 % 0,38  
Euro 34,7826 34,7968 % 0,19  
Sterlin 40,2650 40,4668 % 0,10  
Frank 35,6874 35,8663 % 0,66  
Riyal 8,6349 8,6782 % 0,13  
11:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,33 28,35 % 0,66  
Platin 938,61 940,19 % 0,66  
Paladyum 1.017,98 1.022,16 % 0,66  
Brent Pet. 87,34 87,34 % 0,66  
Altın Ons 2.383,69 2.384,08 % 0,66