(TEKRAR) KAP : MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. / MAALT [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU

28.10.2015 06:47
(TEKRAR) KAP : MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. / MAALT [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TA


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=475897

KAP : MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. / MAALT [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 27.10.2015 17:55:35

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014 01.07.2015 - 30.09.2015 01.07.2014 - 30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 12 4,990,800 4,050,343 1,804,517 1,367,114
SATISLARIN MALIYETI (-) 12,13 -1,707,942 -1,707,851 -564,778 -569,478
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 3,282,858 2,342,492 1,239,739 797,636
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 3,282,858 2,342,492 1,239,739 797,636
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 13 -1,636,818 -1,658,505 -549,408 -537,338
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 13 -3,800 -2,938 -743 -1,047
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 14 659,946 842,661 514,531 763,528
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 14 -8,269 -141,792 -2,293 -70,392
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 2,293,917 1,381,918 1,201,826 952,387
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 15 360 9,700 0 378
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 2,294,277 1,391,618 1,201,826 952,765
FINANSMAN GELIRLERI 16 1,220,610 797,464 437,206 248,141
FINANSMAN GIDERLERI (-) 16 -1,506 -3,494 500 -884
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 3,513,381 2,185,588 1,639,532 1,200,022
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI/GELIRI -655,231 0 -326,794 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 17 -655,231 0 -326,794 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 2,858,150 2,185,588 1,312,738 1,200,022

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DONEM KARI/ZARARI 2,858,150 2,185,588 1,312,738 1,200,022

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 2,858,150 2,185,588 1,312,738 1,200,022
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
- ANA ORTAKLIK PAYLARI



'
12:419.545
Değişim :  0,16% |  14,87
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.508
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:41
VERUS 289,50 21.340.803 % 9,97  
UZERB 657,00 2.321.838 % 9,96  
ASUZU 114,80 499.302.552 % 9,96  
DERIM 46,38 35.637.272 % 9,91  
CONSE 6,25 42.879.531 % 9,84  
12:41 Alış Satış %  
Dolar 32,5039 32,5123 % 0,20  
Euro 34,7979 34,8270 % 0,31  
Sterlin 40,3218 40,5239 % -0,34  
Frank 35,5686 35,7469 % -0,29  
Riyal 8,6210 8,6642 % -0,47  
12:41 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,44 28,47 % 0,66  
Platin 943,52 945,32 % 0,66  
Paladyum 1.033,56 1.035,69 % 0,66  
Brent Pet. 86,71 86,71 % 0,66  
Altın Ons 2.379,86 2.380,20 % 0,66