(TEKRAR) KAP : MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. / MAALT [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU

06.08.2014 06:45
(TEKRAR) KAP : MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. / MAALT [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TA


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=374827

KAP : MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. / MAALT [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 05.08.2014 19:07:29

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 01.04.2014 - 30.06.2014 01.04.2013 - 30.06.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 12 2,683,229 3,971,933 1,245,605 1,801,757
SATISLARIN MALIYETI (-) 12,13 -1,138,373 -2,473,296 -554,839 -1,123,707
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 1,544,856 1,498,637 690,766 678,050
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 1,544,856 1,498,637 690,766 678,050
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 13 -1,121,167 -1,709,629 -589,943 -815,976
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 13 -1,891 -188,069 -812 -82,874
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 14 79,133 314,242 77,968 152,385
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 14 -71,400 -729,563 -42,232 -623,379
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 429,531 -814,382 135,747 -691,794
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 15 9,322 19,780 0 30,038
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 438,853 -794,602 135,747 -661,756
FINANSMAN GELIRLERI 16 549,323 973,757 286,195 566,414
FINANSMAN GIDERLERI (-) -2,610 -269,990 -1,538 -124,578
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 985,566 -90,835 420,404 -219,920
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI/GELIRI 0 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 985,566 -90,835 420,404 -219,920

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DONEM KARI/ZARARI 985,566 -90,835 420,404 -219,920

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 985,566 -90,835 420,404 -219,920
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
- ANA ORTAKLIK PAYLARI



'
18:059.645
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YATAS 31,16 144.295.465 % 0,00  
YKBNK 30,58 4.247.231.303 % 0,00  
YUNSA 73,50 97.516.368 % 0,00  
ZOREN 6,25 2.796.055.845 % 0,00  
YESIL 4,28 91.893.754 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5624 32,5780 % 0,10  
Euro 34,8627 34,9251 % 0,17  
Sterlin 40,2955 40,4975 % -0,03  
Frank 35,4934 35,6713 % -0,04  
Riyal 8,6323 8,6756 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,27 27,31 % 0,66  
Platin 911,79 913,29 % 0,66  
Paladyum 1.025,39 1.028,46 % 0,66  
Brent Pet. 88,57 88,57 % 0,66  
Altın Ons 2.325,56 2.325,97 % 0,66