(TEKRAR) KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] NAZIM HESAPLAR 08.05.2014 20:11:19

09.05.2014 06:47
(TEKRAR) KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] NAZIM HESAPLAR 08.05.2014 20:11:19


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=359000

KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] NAZIM HESAPLAR 08.05.2014 20:11:19

NAZIM HESAPLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIM HESAP TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 31/03/2014 31/12/2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 138,687,564 47,685,724 91,001,840 117,086,578 41,261,938 75,824,640
GARANTI VE KEFALETLER (5.III.1.1) 19,120,433 6,917,924 12,202,509 18,326,375 6,630,029 11,696,346
TEMINAT MEKTUPLARI 14,265,439 6,896,045 7,369,394 13,756,829 6,618,689 7,138,140
DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 0 0 0
DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 240,956 79,122 161,834 249,615 79,122 170,493
DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 14,024,483 6,816,923 7,207,560 13,507,214 6,539,567 6,967,647
BANKA KREDILERI 150,089 7,017 143,072 139,482 1,566 137,916
ITHALAT KABUL KREDILERI 150,089 7,017 143,072 135,095 1,566 133,529
DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 4,387 0 4,387
AKREDITIFLER 2,726,757 2,220 2,724,537 2,716,294 3,148 2,713,146
BELGELI AKREDITIFLER 2,299,944 2,220 2,297,724 2,309,143 3,055 2,306,088
DIGER AKREDITIFLER 426,813 0 426,813 407,151 93 407,058
GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0
CIROLAR 0 0 0 0 0 0
T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0
MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0
DIGER GARANTILERIMIZDEN 1,978,148 12,642 1,965,506 1,713,770 6,626 1,707,144
DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
TAAHHUTLER (5.III.1.1) 23,395,357 17,116,162 6,279,195 19,525,542 15,420,654 4,104,888
CAYILAMAZ TAAHHUTLER 21,834,047 15,554,852 6,279,195 18,400,924 14,296,036 4,104,888
VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 6,351,277 1,667,726 4,683,551 3,463,222 1,083,862 2,379,360
VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 9,496 0 9,496 0 0 0
ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 4,373,230 4,373,230 0 4,046,189 4,046,189 0
MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0
CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 1,569,101 1,569,101 0 1,415,524 1,415,524 0
IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 774 774 0 864 864 0
KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 7,908,047 7,908,047 0 7,731,311 7,731,311 0
KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR



'
18:059.680
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.759  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.680
En Yüksek
9.824
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PAPIL 154,00 140.521.015 % 10,00  
LUKSK 122,10 41.399.694 % 10,00  
FLAP 10,68 159.156.930 % 9,99  
GOLTS 534,00 1.011.747.331 % 9,99  
TGSAS 69,45 26.633.505 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4250 32,4395 % 0,09  
Euro 34,4112 34,4707 % -0,07  
Sterlin 40,2140 40,4156 % -0,14  
Frank 35,4327 35,6103 % -0,19  
Riyal 8,6264 8,6696 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,79 28,83 % 0,66  
Platin 969,41 970,48 % 0,66  
Paladyum 1.025,81 1.029,90 % 0,66  
Brent Pet. 90,61 90,61 % 0,66  
Altın Ons 2.386,70 2.387,17 % 0,66