***SAHOL***HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

08.07.2016 11:02
***SAHOL***HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )


***SAHOL***HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Kap 4.0 sistemine geçiş nedeniyle şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte paylaşılmıştır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
14 16/07/1970 20/07/1970 4005
2 02/03/1973 10/03/1973 4792
8,11,15,28,31,Geçici 1 08/05/1973 14/05/1973 4845
6 11/02/1974 15/02/1974 5074
15,29 06/04/1976 20/04/1976 366
5,8,11,12,14,15,16,19,22,23,32 17/12/1979 25/12/1979 299
5,8 27/11/1984 30/11/1984 1148
8,11,12,23,28,31 26/03/1985 05/04/1985 1237
8 19/12/1986 24/12/1986 1667
14 27/03/1987 01/05/1987 1757
8 30/12/1987 12/01/1988 1932
8 05/12/1988 08/12/1988 2162
8,28 12/12/1989 15/12/1989 2423
8 20/08/1990 24/08/1990 2595
8 03/12/1991 06/12/1991 2918
2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,Geçici 1, Geçici 2 02/06/1992 18/06/1992 3051
10 02/12/1992 07/12/1992 3172
10 04/11/1993 09/11/1993 3401
10 12/07/1994 15/07/1994 3574
10 15/06/1995 20/06/1995 3810
10 06/06/1996 13/06/1996 4058
9,11,35 01/10/1996 04/10/1996 4138
4,8,10,11,12,14,18,30,35,36,40 09/06/1997 12/06/1997 4309
10,23,29 30/06/1998 03/07/1998 4575
10 10/12/1999 15/12/1999 4941
10 21/12/2001 26/12/2001 5452
10 30/09/2003 03/10/2003 5899
10 13/05/2005 18/05/2005 6306
10,13,35,Geçici 1 22/05/2006 25/05/2006 6563
10 12/01/2010 15/01/2010 7480
4,8,23 09/05/2012 15/05/2012 8068
1,3,4,6,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35 08/04/2013 19/04/2013 8304
19,35 03/04/2014 23/07/2014 8618



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/542592


BIST




'
18:059.717
Değişim :  -0,05% |  -5,32
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.664
En Yüksek
9.827
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PEKGY 8,36 494.084.004 % 10,00  
MAGEN 23,10 185.175.571 % 10,00  
IMASM 18,93 563.276.710 % 9,99  
SNKRN 44,28 6.197.730 % 9,99  
YONGA 85,90 3.734.414 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4836 32,5737 % 0,27  
Euro 34,8925 34,9520 % -0,06  
Sterlin 40,5221 40,7252 % 0,01  
Frank 35,4915 35,6694 % -0,01  
Riyal 8,6331 8,6764 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,41 27,47 % 0,66  
Platin 917,48 919,80 % 0,66  
Paladyum 984,15 988,31 % 0,66  
Brent Pet. 89,24 89,24 % 0,66  
Altın Ons 2.331,74 2.332,64 % 0,66