***OZGYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

13.06.2017 20:04
***OZGYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***OZGYO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [OZGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

13/06/2017  tarihinde Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(OZGYO)  payları ile ilgili olarak  2,07 - 2,30 TL fiyat aralığından 7.617.772 adet alış işlemi ve 2,08-2,30 TL fiyat aralığından 11.795.929 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 13/06/2017 tarihi itibariyle % 5,53 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
13/06/2017 Alım (Buy) 268.778 2,07 556.370,46 9.704.844 % 9,7 9.973.622 % 9,97
13/06/2017 Alım (Buy) 538.363 2,08 1.119.795,04 9.973.622 % 9,97 10.511.985 % 10,51
13/06/2017 Alım (Buy) 2.056.230 2,09 4.297.520,7 10.511.985 % 10,51 12.568.215 % 12,57
13/06/2017 Alım (Buy) 6.671 2,1 14.009,1 12.568.215 % 12,57 12.574.886 % 12,57
13/06/2017 Alım (Buy) 158.151 2,12 335.280,12 12.574.886 % 12,57 12.733.037 % 12,73
13/06/2017 Alım (Buy) 225.354 2,13 480.004,02 12.733.037 % 12,73 12.958.391 % 12,96
13/06/2017 Alım (Buy) 241.407 2,14 516.610,98 12.958.391 % 12,96 13.199.798 % 13,2
13/06/2017 Alım (Buy) 32.149 2,16 69.441,84 13.199.798 % 13,2 13.231.947 % 13,23
13/06/2017 Alım (Buy) 54.535 2,17 118.340,95 13.231.947 % 13,23 13.286.482 % 13,29
13/06/2017 Alım (Buy) 120.526 2,18 262.746,68 13.286.482 % 13,29 13.407.008 % 13,41
13/06/2017 Alım (Buy) 188.532 2,19 412.885,08 13.407.008 % 13,41 13.595.540 % 13,6
13/06/2017 Alım (Buy) 82.116 2,2 180.655,2 13.595.540 % 13,6 13.677.656 % 13,68
13/06/2017 Alım (Buy) 2.074.989 2,21 4.585.725,69 13.677.656 % 13,68 15.752.645 % 15,75
13/06/2017 Alım (Buy) 51.766 2,22 114.920,52 15.752.645 % 15,75 15.804.411 % 15,8
13/06/2017 Alım (Buy) 67.556 2,23 150.649,88 15.804.411 % 15,8 15.871.967 % 15,87
13/06/2017 Alım (Buy) 130.572 2,24 292.481,28 15.871.967 % 15,87 16.002.539 % 16
13/06/2017 Alım (Buy) 53.198 2,25 119.695,5 16.002.539 % 16 16.055.737 % 16,06
13/06/2017 Alım (Buy) 254.559 2,26 575.303,34 16.055.737 % 16,06 16.310.296 % 16,31
13/06/2017 Alım (Buy) 336.772 2,27 764.472,44 16.310.296 % 16,31 16.647.068 % 16,65
13/06/2017 Alım (Buy) 204.432 2,28 466.104,96 16.647.068 % 16,65 16.851.500 % 16,85
13/06/2017 Alım (Buy) 242.302 2,29 554.871,58 16.851.500 % 16,85 17.093.802 % 17,09
13/06/2017 Alım (Buy) 228.814 2,3 526.272,2 17.093.802 % 17,09 17.322.616 % 17,32
13/06/2017 Satım (Sell) 15.714 2,3 36.142,2 17.322.616 % 17,32 17.306.902 % 17,31
13/06/2017 Satım (Sell) 171.974 2,29 393.820,46 17.306.902 % 17,31 17.134.928 % 17,13
13/06/2017 Satım (Sell) 84.675 2,28 193.059 17.134.928 % 17,13 17.050.253 % 17,05
13/06/2017 Satım (Sell) 95.384 2,27 216.521,68 17.050.253 % 17,05 16.954.869 % 16,95
13/06/2017 Satım (Sell) 59.150 2,26 133.679 16.954.869 % 16,95 16.895.719 % 16,9
13/06/2017 Satım (Sell) 49.664 2,25 111.744 16.895.719 % 16,9 16.846.055 % 16,85
13/06/2017 Satım (Sell) 495.096 2,24 1.109.015,04 16.846.055 % 16,85 16.350.959 % 16,35
13/06/2017 Satım (Sell) 456.472 2,23 1.017.932,56 16.350.959 % 16,35 15.894.487 % 15,89
13/06/2017 Satım (Sell) 2.469.771 2,22 5.482.891,62 15.894.487 % 15,89 13.424.716 % 13,42
13/06/2017 Satım (Sell) 310.511 2,21 686.229,31 13.424.716 % 13,42 13.114.205 % 13,11
13/06/2017 Satım (Sell) 284.406 2,2 625.693,2 13.114.205 % 13,11 12.829.799 % 12,83
13/06/2017 Satım (Sell) 48.487 2,19 106.186,53 12.829.799 % 12,83 12.781.312 % 12,78
13/06/2017 Satım (Sell) 77.725 2,18 169.440,5 12.781.312 % 12,78 12.703.587 % 12,7
13/06/2017 Satım (Sell) 64.643 2,17 140.275,31 12.703.587 % 12,7 12.638.944 % 12,64
13/06/2017 Satım (Sell) 301.032 2,16 650.229,12 12.638.944 % 12,64 12.337.912 % 12,34
13/06/2017 Satım (Sell) 379.860 2,15 816.699 12.337.912 % 12,34 11.958.052 % 11,96
13/06/2017 Satım (Sell) 1.312.516 2,14 2.808.784,24 11.958.052 % 11,96 10.645.536 % 10,65
13/06/2017 Satım (Sell) 140.659 2,13 299.603,67 10.645.536 % 10,65 10.504.877 % 10,5
13/06/2017 Satım (Sell) 201.904 2,12 428.036,48 10.504.877 % 10,5 10.302.973 % 10,3
13/06/2017 Satım (Sell) 340.004 2,11 717.408,44 10.302.973 % 10,3 9.962.969 % 9,96
13/06/2017 Satım (Sell) 3.497.958 2,1 7.345.711,8 9.962.969 % 9,96 6.465.011 % 6,47
13/06/2017 Satım (Sell) 205.795 2,09 430.111,55 6.465.011 % 6,47 6.259.216 % 6,26
13/06/2017 Satım (Sell) 732.529 2,08 1.523.660,32 6.259.216 % 6,26 5.526.687 % 5,53




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/612324


BIST



'
18:059.722
Değişim :  0,80% |  77,07
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURCE 258,50 246.466.441 % 10,00  
EDIP 23,76 11.400.951 % 10,00  
VAKBN 18,59 2.543.228.297 % 10,00  
SNKRN 40,26 4.902.534 % 10,00  
KENT 1.408,00 21.600.128 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5613 32,5766 % 0,11  
Euro 34,8418 34,9766 % 0,42  
Sterlin 40,2803 40,4822 % -0,03  
Frank 35,3438 35,5210 % 0,04  
Riyal 8,6223 8,6655 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,18 27,22 % 0,66  
Platin 903,26 906,35 % 0,66  
Paladyum 997,16 1.000,73 % 0,66  
Brent Pet. 88,09 88,09 % 0,66  
Altın Ons 2.317,93 2.318,48 % 0,66