OTOMOTIV FIRMALARININ MAYIS 2013 BINEK VE HAFIF TICARI ARAC SATISLARI-ODD RAPORU

05.06.2013 11:36
OTOMOTIV FIRMALARININ MAYIS 2013 BINEK VE HAFIF TICARI ARAC SATISLARI-ODD RAPORU



PERAKENDE SATISLAR YERLI/ITHAL DAGILIMI

YERLI ITHAL TOPLAM
----- ----- -----
ALFA ROMEO 0 177 177
ASTON MARTIN 0 0 0
AUDI 0 1.357 1.357
BENTLEY 0 4 4
BMC 0 0
BMW 0 1.909 1.909
CHERY 0 36 36
CHEVROLET 0 891 891
CITROEN 296 2.389 2.685
DACIA 0 3.251 3.251
DFM 0 0 0
FERRARI 0 3 3
FIAT 9.454 1.787 11.241
FORD 4.586 6.544 11.130
GEELY 0 82 82
HONDA 1.033 309 1.342
HYUNDAI 1.671 2.953 4.624
INFINITI 0 6 6
ISUZU 28 314 342
IVECO 0 235 235
JAGUAR 0 12 12
JEEP 0 65 65
KARSAN 135 0 135
KIA 0 1.525 1.525
LADA 0 0 0
LAMBORGHINI 0 0 0
LANCIA 0 51 51
LAND ROVER 0 69 69
MASERATI 0 1 1
MAZDA 0 133 133
MERCEDES-BENZ 0 2.919 2.919
MINI 0 170 170
MITSUBISHI 9 341 350
NISSAN 0 1.586 1.586
OPEL 37 5.258 5.295
OTOKAR 0 0 0
PEUGEOT 506 2.701 3.207
PORSCHE 0 39 39
PROTON 0 100 100
RENAULT 5.687 4.314 10.001
SEAT 0 926 926
SKODA 0 1.355 1.355
SMART 0 12 12
SSANGYONG 0 135 135
SUBARU 0 55 55
SUZUKI 0 126 126
TATA 0 62 62
TOYOTA 58 2.992 3.050
VOLKSWAGEN 0 10.267 10.267
VOLVO 0 507 507
TOPLAM: 23.500 57.968 81.468

KAYNAK: ODD (OTOMOTIV DISTRIBUTORLERI DERNEGI) VERILERI


-MATRIKS-




'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66