KAP : YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. / YAPRK [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOS

30.10.2014 19:07
KAP : YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. / YAPRK [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=391837

KAP : YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. / YAPRK [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 30.10.2014 19:06:54

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 17 7,606,093 5,586,434 2,424,804 1,703,248
CANLI VARLIKLAR DEGERLEME FARKLARI 17 -486,094 -925,277 -145,121 -437,627
SATISLARIN MALIYETI (-) 17 -5,668,263 -3,861,072 -1,892,752 -1,333,024
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 1,451,736 800,085 386,931 -67,403
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 1,451,736 800,085 386,931 -67,403
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 18 -971,020 -842,074 -337,698 -273,309
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 19 532,680 595,638 161,585 243,755
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 19 -66,580 -56,606 -6,821 -5,950
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 946,816 497,043 203,997 -102,907
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 20 1,246 5,347 570 198
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 20 -342,419 -701,710 -59,973 -251,614
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 605,643 -199,320 144,594 -354,323
FINANSMAN GELIRLERI 21 121,927 99,721 38,713 37,022
FINANSMAN GIDERLERI (-) 21 -70,385 -56,610 -19,214 -20,465
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 657,185 -156,209 164,093 -337,766
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI 20,592 197,340 8,603 157,359
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 22 -93,765 -37,443 -20,200 -37,443
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 22 114,357 234,783 28,803 194,802
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 677,777 41,131 172,696 -180,407

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DONEM KARI/ZARARI 677,777 41,131 172,696 -180,407

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 677,777 41,131 172,696 -180,407
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 677,777 41,131 172,696 -180,407

PAY BASINA KAZANC 0,10 0,01 0,02 -0,03
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 23 0,10 0,01 0,02 -0,03
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

DIGER KAPSAMLI GELIR:
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER 0 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0

KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME VE/VEYA SINIFLANDIRMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
YURTDISINDAKI ISLETMEYE ILISKIN YATIRIM RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER GELIR/GIDERLERI 0 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0

DIGER KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0

TOPLAM KAPSAMLI GELIR 677,777 41,131 172,696 -180,407

TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI: 677,777 41,131 172,696 -180,407
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 677,777 41,131 172,696 -180,407


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66