KAP : MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. / MAALT [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 29.04.2015 18:20:42

29.04.2015 18:20
KAP : MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. / MAALT [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 29.04.2015 18:20:42


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=434424

KAP : MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. / MAALT [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 29.04.2015 18:20:42

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAYIP KAZANC FONU ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 11 5,515,536 56,769,483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11,033,491 1,021,202 -1,304,879 50,967,851 0 50,967,851
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,021,202 -1,021,202 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565,162 2,691 567,853 0 567,853
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 11 5,515,536 56,769,483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,012,289 565,162 -1,302,188 51,535,704 0 51,535,704

CARI DONEM
01.01.2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 11 5,515,536 56,769,483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,012,289 2,927,316 -1,314,233 53,885,813 0 53,885,813
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,927,316 -2,927,316 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865,938 -3,943 861,995 0 861,995
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 11 5,515,536 56,769,483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,084,973 865,938 -1,318,176 54,747,808 0 54,747,808


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:059.717
Değişim :  -0,05% |  -5,32
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.664
En Yüksek
9.827
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PEKGY 8,36 494.084.004 % 10,00  
MAGEN 23,10 185.175.571 % 10,00  
IMASM 18,93 563.276.710 % 9,99  
SNKRN 44,28 6.197.730 % 9,99  
YONGA 85,90 3.734.414 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5245 32,5309 % 0,14  
Euro 34,8585 34,9550 % -0,05  
Sterlin 40,5140 40,7171 % 0,55  
Frank 35,4895 35,6674 % 0,46  
Riyal 8,6329 8,6761 % 0,15  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,41 27,46 % 0,66  
Platin 917,48 919,77 % 0,66  
Paladyum 986,63 991,42 % 0,66  
Brent Pet. 89,21 89,21 % 0,66  
Altın Ons 2.331,78 2.332,21 % 0,66