KAP : KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. / KAREL [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.08.2014 17:35:19

11.08.2014 17:35
KAP : KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. / KAREL [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.08.2014 17:35:19


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=376701

KAP : KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. / KAREL [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.08.2014 17:35:19

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN ORTAKLIKLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRLERINDEN/(GIDERLERINDEN) PAYLAR ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 45,000,000 0 0 0 0 0 0 216,011 -304,101 0 0 4,289,431 76,166,580 12,879,865 -81,763 138,166,023 0 138,166,023
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669,790 12,210,075 -12,879,865 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -238,830 0 42,120 0 0 0 0 0 6,689,095 -100,609 6,391,776 0 6,391,776
SERMAYE ARTIRIMI 9,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,000,000 0 0 0 0 9,000,000
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 19 54,000,000 0 0 0 0 -238,830 0 258,131 -304,101 0 0 4,959,221 79,376,655 6,689,095 -182,372 144,557,799 0 144,557,799

CARI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 19 54,000,000 0 0 0 0 -425,378 0 320,981 -304,101 0 0 4,959,221 79,376,655 14,094,182 -81,763 151,939,797 0 151,939,797
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,094,182 -14,094,182 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -296,100 0 0 0 0 0 0 0 4,870,032 -36,042 4,537,890 0 4,537,890
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 19 54,000,000 0 0 0 0 -721,478 0 320,981 -304,101 0 0 4,959,221 93,470,837 4,870,032 -117,805 156,477,687 0 156,477,687


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
17:189.718
Değişim :  -0,04% |  -3,97
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.664
En Yüksek
9.827
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:18
CMENT 544,50 6.654.429 % 10,00  
PEKGY 8,36 471.299.392 % 10,00  
MAGEN 23,10 182.484.583 % 10,00  
IMASM 18,93 553.420.143 % 9,99  
SNKRN 44,28 5.206.611 % 9,99  
17:18 Alış Satış %  
Dolar 32,5301 32,5368 % -0,01  
Euro 34,9380 34,9963 % 0,48  
Sterlin 40,4525 40,6553 % 0,40  
Frank 35,4274 35,6050 % 0,28  
Riyal 8,6331 8,6764 % 0,16  
17:18 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,31 27,34 % 0,66  
Platin 906,70 908,30 % 0,66  
Paladyum 982,04 986,93 % 0,66  
Brent Pet. 87,69 87,69 % 0,66  
Altın Ons 2.325,03 2.325,41 % 0,66