KAP : GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. / GSDDE [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 10.03.2016 22:55:

10.03.2016 22:55
KAP : GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. / GSDDE [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 10.03.2016


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=514607

KAP : GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. / GSDDE [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 10.03.2016 22:55:22

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ORTAK KONTROLE TABI TESEBBUS VEYA ISLETMELERI ICEREN BIRLESMELERIN ETKISI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 30,000 15,355 0 0 1 0 0 8,615 0 31 0 1,183 16,912 -5,579 0 66,518 0 66,518
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORTAK KONTROLE TABI ISLETME BIRLESMESI DOLAYISIYLA ACILIS DUZELTMESI 0 8,730 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 3,015 3,202 516 10,000 25,447 0 25,447
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555 -5,618 5,063 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -29 0 7,612 0 9,259 0 0 0 -8,549 0 8,293 0 8,293
SERMAYE ARTIRIMI 22,181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22,181 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 -2,775 0 0 0 0 0 0 0 0 2,775 -2,775 0 0 -2,775 0 -2,775
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ARALIK 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 52,181 24,085 -2,775 0 1 -29 0 16,227 0 9,274 0 7,528 11,721 -8,549 -12,181 97,483 0 97,483

CARI DONEM
1 OCAK 2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 23 52,181 24,085 -2,775 0 1 -29 0 16,227 0 9,274 0 7,528 11,721 -8,549 -12,181 97,483 0 97,483
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 -8,912 8,549 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -1 0 23,348 0 -9,560 0 0 -29 -15,218 0 -1,460 0 -1,460
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORTAK KONTROLE TABI ISLETME BIRLESMESI NEDENIYLE SERMAYE ARTIRIMI VE PAY DEGISIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 2,775 0 -141 0 0 0 0 0 0 -2,775 2,775 0 0 2,634 0 2,634
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ARALIK 2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 23 52,181 24,085 0 0 -140 -30 0 39,575 0 -286 0 5,116 5,555 -15,218 -12,181 98,657 0 98,657



'
18:059.525
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.476
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DERIM 46,42 54.246.959 % 10,00  
SNICA 41,80 331.575.716 % 10,00  
SELGD 60,50 127.585.318 % 10,00  
BEYAZ 27,30 151.754.191 % 9,99  
GSRAY 8,93 904.141.603 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,6679 32,6787 % 0,63  
Euro 34,7421 34,7611 % 0,08  
Sterlin 40,1582 40,3595 % -0,17  
Frank 35,6368 35,8154 % 0,51  
Riyal 8,6223 8,6655 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,36 28,40 % 0,66  
Platin 943,76 945,07 % 0,66  
Paladyum 1.026,17 1.029,57 % 0,66  
Brent Pet. 89,15 89,15 % 0,66  
Altın Ons 2.391,06 2.391,68 % 0,66