KAP : ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. / ESCOM [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.05.2015 19:01:06

11.05.2015 19:01
KAP : ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. / ESCOM [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.05.2015 19:01:06


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=439287

KAP : ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. / ESCOM [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.05.2015 19:01:06

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER GIDERLER ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01/01/2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 49,992,100 6,517,309 0 0 22,724 0 0 0 0 0 0 653 -2,864,351 -3,747,516 -20,275 49,900,644 13,488,412 63,389,056
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -577,290 21,911,269 12,002 21,345,981 -13,488,412 7,857,569
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,163,753 -18,163,753 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,833,443 -5,929 3,827,514 0 3,827,514
SERMAYE ARTIRIMI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31/12/2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 49,992,100 6,517,309 0 0 22,724 0 0 0 0 0 0 653 14,722,112 3,833,443 -14,202 75,074,139 0 75,074,139

CARI DONEM
01/01/2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 49,992,100 6,517,309 0 0 22,724 653 14,722,112 3,833,443 -14,202 75,074,139 0 75,074,139
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -492,488 0 -492,488 0 -492,488
SERMAYE ARTIRIMI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31/03/2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 49,992,100 6,517,309 0 0 22,724 0 0 0 0 0 0 653 14,722,112 3,340,955 -14,202 74,581,651 0 74,581,651


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:059.722
Değişim :  0,80% |  77,07
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURCE 258,50 246.466.441 % 10,00  
EDIP 23,76 11.400.951 % 10,00  
VAKBN 18,59 2.543.228.297 % 10,00  
SNKRN 40,26 4.902.534 % 10,00  
KENT 1.408,00 21.600.128 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5668 32,5746 % 0,11  
Euro 34,9247 34,9945 % 0,48  
Sterlin 40,2803 40,4822 % -0,03  
Frank 35,3457 35,5229 % 0,05  
Riyal 8,6201 8,6633 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,15 27,18 % 0,66  
Platin 903,69 906,44 % 0,66  
Paladyum 998,44 1.003,70 % 0,66  
Brent Pet. 88,09 88,09 % 0,66  
Altın Ons 2.315,88 2.316,25 % 0,66