KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 25.02.2014 22:06:42

25.02.2014 22:07
KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 25.02.2014 22:06:42


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=338803

KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 25.02.2014 22:06:42

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE ODENMIS SERMAYE ENFLASYON YASAL YEDEK AKCELER STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEK AKCE DIGER YEDEKLER DONEM NET KARI/(ZARARI) MENKUL DEGER. DEGERLEME MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN ORTAKLIKLARDAN BEDELSIZ RISKTEN KORUNMA FONLARI SATIS A./DURDURULAN F. ILISKIN AZINLIK PAYLARI HARIC TOPLAM AZINLIK PAYLARI TOPLAM OZKAYNAK
DUZELTME FARKI FARKI VARLIK YDF HISSE SENETLERI DUR. V. BIR. DEG. F. OZKAYNAK



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL

ONCEKI DONEM (31/12/2012)

DONEM BASI BAKIYESI 716,100 189,164 98,411 0 109,757 0 2,006,563 108,995 1,061,546 518,248 -14,203 856 11 -167,502 0 4,627,946 13,517 4,641,463
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 716,100 189,164 98,411 0 109,757 0 2,006,563 108,995 1,061,546 518,248 -14,203 856 11 -167,502 0 4,627,946 13,517 4,641,463
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI (5.V.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311,802 0 0 0 0 311,802 0 311,802
RISKTEN KORUNMA FONLARI (ETKIN KISIM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,891 0 12,891 0 12,891
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18,163 0 -18,163 0 -18,163
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,054 0 31,054 0 31,054
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. (IS ORT.) BEDELSIZ HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUR FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 -21,206 0 0 0 0 0 0 0 -21,206 0 -21,206
VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN YENIDEN SINIFLANDIRILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAK OZKAYNAGINDAKI DEGISIKLIKLERIN BANKA OZKAYNAGINA ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI (5.V.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -7
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 717,427 0 0 0 0 0 0 717,427 2,254 719,681
KAR DAGITIMI (5.V.4) 0 0 0 0 39,804 0 528,972 0 -1,061,546 187,572 0 305,198 0 0 0 0 0 0
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 39,804 0 528,972 0 -1,061,546 187,572 0 305,198 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 716,100 189,164 98,411 0 149,561 0 2,535,535 87,789 717,427 705,820 297,599 306,054 11 -154,611 0 5,648,860 15,764 5,664,624

CARI DONEM (31/12/2013)

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 716,100 189,164 98,411 0 149,561 0 2,535,535 87,789 717,427 705,820 297,599 306,054 11 -154,611 0 5,648,860 15,764 5,664,624
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 716,100 189,164 98,411 0 149,561 0 2,535,535 87,789 717,427 705,820 297,599 306,054 11 -154,611 0 5,648,860 15,764 5,664,624
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI (5.V.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -648,114 0 0 0 0



'
17:569.709
Değişim :  -0,13% |  -12,95
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.664
En Yüksek
9.827
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:56
CMENT 544,50 6.654.429 % 10,00  
MAGEN 23,10 183.886.429 % 10,00  
PEKGY 8,36 491.614.434 % 10,00  
IMASM 18,93 562.254.623 % 9,99  
SNKRN 44,28 5.206.611 % 9,99  
17:56 Alış Satış %  
Dolar 32,4995 32,5032 % -0,11  
Euro 34,9044 34,9292 % 0,29  
Sterlin 40,4444 40,6472 % 0,38  
Frank 35,4429 35,6205 % 0,32  
Riyal 8,6331 8,6764 % 0,16  
17:56 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,34 27,37 % 0,66  
Platin 909,78 911,53 % 0,66  
Paladyum 977,56 983,14 % 0,66  
Brent Pet. 87,48 87,48 % 0,66  
Altın Ons 2.332,37 2.332,74 % 0,66