KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] BILANCO 19.02.2015 22:41:14

19.02.2015 22:41
KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] BILANCO 19.02.2015 22:41:14


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=414751

KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] BILANCO 19.02.2015 22:41:14

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 31/12/2014 31/12/2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.A) 9,400,680 839,620 8,561,060 8,777,077 1,270,904 7,506,173
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (5.I.B) 1,062,985 286,645 776,340 1,200,475 235,670 964,805
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 1,062,985 286,645 776,340 1,200,475 235,670 964,805
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 108,528 102,912 5,616 8,375 3,433 4,942
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 32,138 32,138 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 954,027 183,303 770,724 1,105,411 145,548 959,863
DIGER MENKUL DEGERLER 430 430 0 54,551 54,551 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (5.I.C) 1,745,684 428,120 1,317,564 331,764 212,434 119,330
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 970,298 970,298 0 1,290,274 1,290,274 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 970,298 970,298 0 1,290,274 1,290,274 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.I.D) 6,690,257 6,432,852 257,405 3,607,634 3,519,973 87,661
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 3,929 3,929 0 3,929 3,929 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 6,626,546 6,428,923 197,623 3,600,392 3,512,731 87,661
DIGER MENKUL DEGERLER 59,782 0 59,782 3,313 3,313 0
KREDILER VE ALACAKLAR (5.I.E) 43,095,923 35,571,051 7,524,872 38,637,350 32,008,274 6,629,076
KREDILER VE ALACAKLAR 42,578,695 35,053,823 7,524,872 38,257,045 31,627,969 6,629,076
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 6,331 48 6,283 336,360 319,216 17,144
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 42,572,364 35,053,775 7,518,589 37,920,685 31,308,753 6,611,932
TAKIPTEKI KREDILER 1,688,703 1,688,703 0 1,378,675 1,378,675 0
OZEL KARSILIKLAR (-) 1,171,475 1,171,475 0 998,370 998,370 0
FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (5.I.F) 3,022,707 2,726,604 296,103 2,432,780 2,159,096 273,684
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 3,019,157 2,726,604 292,553 2,427,159 2,159,096 268,063
DIGER MENKUL DEGERLER 3,550 0 3,550 5,621 0 5,621
ISTIRAKLER (NET) (5.I.G) 8,654 8,654 0 8,654 8,654 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 8,654 8,654 0 8,654 8,654 0
MALI ISTIRAKLER 15 15 0 15 15 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 8,639 8,639 0 8,639 8,639 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (5.I.H) 1,554,707 454,320 1,100,387 1,565,258 469,573 1,095,685
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 1,549,058 448,671 1,100,387 1,559,609 463,924 1,095,685
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 5,649 5,649 0 5,649 5,649 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (5.I.I) 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (5.I.J) 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (5.I.K) 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.L) 407,604 407,598 6 393,946 393,937 9
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.M) 146,312 146,312 0 156,205 156,205 0
SEREFIYE 869 869 0 869 869 0
DIGER 145,443 145,443 0 155,336 155,336 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (5.I.N) 0 0 0 0 0 0
VERGI VARLIGI (5.I.O) 95,455 95,455 0 102,544 102,544 0
CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 32,357 32,357 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 95,455 95,455 0 70,187 70,187 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.P) 0 0 0 0 0 0
SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER (5.I.Q) 1,269,950 772,127 497,823 920,240 705,706 214,534

AKTIF TOPLAMI 69,474,016 49,142,456 20,331,560 59,427,001 42,536,044 16,890,957

PASIF KALEMLER
MEVDUAT (5.II.A) 43,100,672 24,942,556 18,158,116 35,632,032 21,380,473 14,251,559
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 1,661,875 744,475 917,400 859,095 157,559 701,536
DIGER 41,438,797 24,198,081 17,240,716 34,772,937 21,222,914 13,550,023
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.B) 689,265 98,910 590,355 526,494 261,752 264,742
ALINAN KREDILER (5.II.C) 7,508,372 783,418 6,724,954 9,122,827 956,504 8,166,323
PARA PIYASALARINA BORCLAR 2,698,848 2,698,848 0 697,416 697,416 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 2,698,848 2,698,848 0 697,416 697,416 0
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) (5.II.D) 1,621,898 1,621,898 0 1,371,101 1,371,101 0
BONOLAR 858,382 858,382 0 607,993 607,993 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 568,084 568,084 0 567,759 567,759 0
TAHVILLER 195,432 195,432 0 195,349 195,349 0
FONLAR 0 0 0 0 0 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
MUHTELIF BORCLAR 1,349,865 964,475 385,390 1,415,939 976,453 439,486
DIGER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.E) 1,556,600 870,997 685,603 2,287,401 791,578 1,495,823
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (5.II.F) 18,896 18,457 439 3,842 0 3,842
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 23,524 23,075 449 3,963 0 3,963
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 4,628 4,618 10 121 0 121
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.G) 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR (5.II.H) 1,065,959 1,045,811 20,148 990,091 946,138 43,953
GENEL KARSILIKLAR 820,581 820,581 0 707,836 707,836 0
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI



'
11:289.713
Değişim :  0,70% |  67,63
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.696
En Yüksek
9.741
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:28
KENT 1.408,00 5.249.024 % 10,00  
YGYO 6,82 5.782.044 % 10,00  
EDIP 23,76 9.500.911 % 10,00  
ISATR 2.295.242,50 2.295.243 % 10,00  
UZERB 749,00 13.307.483 % 9,99  
11:28 Alış Satış %  
Dolar 32,5262 32,5330 % -0,04  
Euro 34,7909 34,8029 % -0,18  
Sterlin 40,1213 40,3224 % -0,46  
Frank 35,3202 35,4972 % -0,53  
Riyal 8,6110 8,6541 % -0,25  
11:28 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,22 27,26 % 0,66  
Platin 918,29 919,45 % 0,66  
Paladyum 1.025,40 1.028,68 % 0,66  
Brent Pet. 88,52 88,52 % 0,66  
Altın Ons 2.318,65 2.318,93 % 0,66