KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] BILANCO 18.02.2016 23:50:21

18.02.2016 23:50
KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] BILANCO 18.02.2016 23:50:21


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=506731

KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] BILANCO 18.02.2016 23:50:21

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 31/12/2015 31/12/2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.A) 10,759,143 1,195,116 9,564,027 9,400,680 839,620 8,561,060
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (5.I.B) 1,116,580 893,753 222,827 1,062,985 286,645 776,340
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 1,116,580 893,753 222,827 1,062,985 286,645 776,340
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 22,625 14,144 8,481 108,528 102,912 5,616
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 1,092,872 879,090 213,782 954,027 183,303 770,724
DIGER MENKUL DEGERLER 1,083 519 564 430 430 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (5.I.C) 2,220,556 21,592 2,198,964 1,745,684 428,120 1,317,564
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 1,200,353 1,200,353 0 970,298 970,298 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 1,200,353 1,200,353 0 970,298 970,298 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.I.D) 8,524,479 7,201,943 1,322,536 6,690,257 6,432,852 257,405
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 112,884 3,929 108,955 3,929 3,929 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 8,411,595 7,198,014 1,213,581 6,626,546 6,428,923 197,623
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 59,782 0 59,782
KREDILER VE ALACAKLAR (5.I.E) 51,348,824 42,535,661 8,813,163 43,095,923 35,571,051 7,524,872
KREDILER VE ALACAKLAR 50,620,157 41,806,994 8,813,163 42,578,695 35,053,823 7,524,872
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 90,485 82,606 7,879 6,331 48 6,283
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 50,529,672 41,724,388 8,805,284 42,572,364 35,053,775 7,518,589
TAKIPTEKI KREDILER 2,682,048 2,682,048 0 1,688,703 1,688,703 0
OZEL KARSILIKLAR (-) 1,953,381 1,953,381 0 1,171,475 1,171,475 0
FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (5.I.F) 3,241,778 2,875,209 366,569 3,022,707 2,726,604 296,103
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 3,241,778 2,875,209 366,569 3,019,157 2,726,604 292,553
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 3,550 0 3,550
ISTIRAKLER (NET) (5.I.G) 8,654 8,654 0 8,654 8,654 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 8,654 8,654 0 8,654 8,654 0
MALI ISTIRAKLER 15 15 0 15 15 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 8,639 8,639 0 8,639 8,639 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (5.I.H) 3,939,731 703,280 3,236,451 3,011,308 759,322 2,251,986
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 3,934,082 697,631 3,236,451 3,005,659 753,673 2,251,986
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 5,649 5,649 0 5,649 5,649 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (5.I.I) 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (5.I.J) 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (5.I.K) 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.L) 401,028 401,022 6 407,604 407,598 6
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.M) 171,178 171,178 0 146,312 146,312 0
SEREFIYE 869 869 0 869 869 0
DIGER 170,309 170,309 0 145,443 145,443 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (5.I.N) 0 0 0 0 0 0
VERGI VARLIGI (5.I.O) 85,376 85,376 0 95,455 95,455 0
CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 85,376 85,376 0 95,455 95,455 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.P) 0 0 0 0 0 0
SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER (5.I.Q) 1,200,187 905,801 294,386 1,269,950 772,127 497,823

AKTIF TOPLAMI 84,220,667 58,201,738 26,018,929 70,930,617 49,447,458 21,483,159

PASIF KALEMLER
MEVDUAT (5.II.A) 46,587,577 26,095,476 20,492,101 43,100,672 24,942,556 18,158,116
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 998,996 227,627 771,369 1,661,875 744,475 917,400
DIGER 45,588,581 25,867,849 19,720,732 41,438,797 24,198,081 17,240,716
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.B) 577,227 331,910 245,317 689,265 98,910 590,355
ALINAN KREDILER (5.II.C) 10,699,070 195,122 10,503,948 7,508,372 783,418 6,724,954
PARA PIYASALARINA BORCLAR 7,184,158 7,184,158 0 2,698,848 2,698,848 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 720,000 720,000 0 0 0 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 6,464,158 6,464,158 0 2,698,848 2,698,848 0
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) (5.II.D) 1,259,198 1,259,198 0 1,621,898 1,621,898 0
BONOLAR 609,746 609,746 0 858,382 858,382 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 556,311 556,311 0 568,084 568,084 0
TAHVILLER 93,141 93,141 0 195,432 195,432 0
FONLAR 0 0 0 0 0 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
MUHTELIF BORCLAR 1,642,761 1,139,066 503,695 1,349,865 964,475 385,390
DIGER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.E) 1,773,465 973,956 799,509 1,556,600 870,997 685,603
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (5.II.F) 27,234 26,301 933 18,896 18,457 439
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 32,398 31,455 943 23,524 23,075 449
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 5,164 5,154 10 4,628 4,618 10
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.G) 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR (5.II.H) 1,206,404 1,190,643 15,761 1,065,959 1,045,811 20,148
GENEL KARSILIKLAR 984,209 984,209 0 820,581 820,581 0
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI



'
18:059.525
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.476
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DERIM 46,42 54.246.959 % 10,00  
SNICA 41,80 331.575.716 % 10,00  
SELGD 60,50 127.585.318 % 10,00  
BEYAZ 27,30 151.754.191 % 9,99  
GSRAY 8,93 904.141.603 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5859 32,6166 % 0,44  
Euro 34,6975 34,7969 % 0,19  
Sterlin 40,1825 40,3839 % -0,10  
Frank 35,5976 35,7760 % 0,40  
Riyal 8,6222 8,6654 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,19 28,22 % 0,66  
Platin 938,51 940,15 % 0,66  
Paladyum 1.019,96 1.023,02 % 0,66  
Brent Pet. 89,01 89,01 % 0,66  
Altın Ons 2.382,57 2.382,98 % 0,66