KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] BILANCO 07.05.2015 18:53:03

07.05.2015 18:53
KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] BILANCO 07.05.2015 18:53:03


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=437488

KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] BILANCO 07.05.2015 18:53:03

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31/03/2015 31/12/2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.A) 10,161,875 1,138,049 9,023,826 9,458,172 839,751 8,618,421
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (5.I.B) 1,413,127 999,601 413,526 888,743 286,442 602,301
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 1,413,127 999,601 413,526 888,743 286,442 602,301
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 108,019 99,876 8,143 111,767 105,997 5,770
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 386 90 296 245 97 148
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 1,304,238 899,151 405,087 776,300 179,917 596,383
DIGER MENKUL DEGERLER 484 484 0 431 431 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (5.I.C) 4,172,596 17,020 4,155,576 4,642,062 429,142 4,212,920
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 1,240 1,240 0 980,123 980,123 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 1,240 1,240 0 7,325 7,325 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 972,798 972,798 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.I.D) 9,073,741 7,226,808 1,846,933 8,409,181 6,443,558 1,965,623
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 3,943 3,929 14 3,944 3,929 15
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 8,554,596 7,222,879 1,331,717 8,016,147 6,428,923 1,587,224
DIGER MENKUL DEGERLER 515,202 0 515,202 389,090 10,706 378,384
KREDILER VE ALACAKLAR (5.I.E) 65,096,015 38,381,115 26,714,900 60,837,636 36,076,789 24,760,847
KREDILER VE ALACAKLAR 64,373,680 37,662,312 26,711,368 60,230,963 35,473,396 24,757,567
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 705 705 0 48 48 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 64,372,975 37,661,607 26,711,368 60,230,915 35,473,348 24,757,567
TAKIPTEKI KREDILER 2,287,411 2,273,984 13,427 1,981,837 1,968,609 13,228
OZEL KARSILIKLAR (-) 1,565,076 1,555,181 9,895 1,375,164 1,365,216 9,948
FAKTORING ALACAKLARI 1,794,752 1,737,848 56,904 1,775,013 1,708,896 66,117
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (5.I.F) 3,174,522 2,728,266 446,256 3,142,200 2,726,604 415,596
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 3,141,723 2,728,266 413,457 3,109,967 2,726,604 383,363
DIGER MENKUL DEGERLER 32,799 0 32,799 32,233 0 32,233
ISTIRAKLER (NET) (5.I.G) 10,147 10,147 0 10,147 10,147 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 10,147 10,147 0 10,147 10,147 0
MALI ISTIRAKLER 1,508 1,508 0 1,508 1,508 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 8,639 8,639 0 8,639 8,639 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (5.I.H) 5,747 5,649 98 5,747 5,649 98
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 5,747 5,649 98 5,747 5,649 98
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (5.I.I) 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (5.I.J) 2,028,047 701,762 1,326,285 1,951,745 687,665 1,264,080
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 2,399,249 892,141 1,507,108 2,305,737 868,575 1,437,162
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 371,202 190,379 180,823 353,992 180,910 173,082
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (5.I.K) 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 510,177 438,304 71,873 507,658 434,980 72,678
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 155,123 151,327 3,796 153,975 149,992 3,983
SEREFIYE 869 869 0 869 869 0
DIGER 154,254 150,458 3,796 153,106 149,123 3,983
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (5.I.L) 127,367 127,367 0 128,137 128,137 0
VERGI VARLIGI (5.I.M) 121,256 114,993 6,263 136,146 132,796 3,350
CARI VERGI VARLIGI 956 62 894 618 618 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 120,300 114,931 5,369 135,528 132,178 3,350
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.N) 0 0 0 0 0 0
SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER (5.I.O) 1,383,984 842,411 541,573 1,373,529 821,095 552,434

AKTIF TOPLAMI 99,232,516 54,624,707 44,607,809 94,403,014 51,864,566 42,538,448

PASIF KALEMLER
MEVDUAT (5.II.A) 65,531,523 26,207,791 39,323,732 64,119,070 25,300,476 38,818,594
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 522,842 7,061 515,781 489,365 37,485 451,880
DIGER 65,008,681 26,200,730 38,807,951 63,629,705 25,262,991 38,366,714
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.B) 982,382 231,264 751,118 831,959 88,654 743,305
ALINAN KREDILER (5.II.C) 8,579,503 2,142,638 6,436,865 7,889,031 1,902,190 5,986,841
PARA PIYASALARINA BORCLAR 4,466,288 4,423,511 42,777 2,751,206 2,698,848 52,358
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 4,466,288 4,423,511 42,777 2,751,206 2,698,848 52,358
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) (5.II.D) 3,427,965 2,003,253 1,424,712 3,393,352 1,934,739 1,458,613
BONOLAR 1,242,152 1,242,152 0 1,161,163 1,161,163 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 566,239 566,239 0 568,084 568,084 0
TAHVILLER 1,619,574 194,862 1,424,712 1,664,105 205,492 1,458,613
FONLAR 0 0 0 0 0 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
MUHTELIF BORCLAR 1,734,797 945,745 789,052 1,432,799 990,957 441,842
DIGER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.E) 1,613,798 902,588 711,210 1,519,326 876,467 642,859
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (5.II.F) 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.G) 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR (5.II.H) 1,048,645 1,030,081 18,564 1,080,432 1,052,545 27,887
GENEL KARSILIKLAR 859,488 859,488 0 813,128 813,128 0
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI



'
12:169.549
Değişim :  0,20% |  18,80
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.508
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:16
MEGMT 45,02 321.972.029 % 9,97  
VERUS 289,50 21.233.399 % 9,97  
UZERB 657,00 2.321.838 % 9,96  
ASUZU 114,80 484.586.570 % 9,96  
CONSE 6,25 42.344.218 % 9,84  
12:16 Alış Satış %  
Dolar 32,4994 32,5035 % 0,17  
Euro 34,8125 34,8325 % 0,32  
Sterlin 40,3942 40,5967 % -0,16  
Frank 35,6340 35,8126 % -0,10  
Riyal 8,6316 8,6749 % -0,35  
12:16 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,41 28,44 % 0,66  
Platin 946,12 947,42 % 0,66  
Paladyum 1.035,02 1.037,51 % 0,66  
Brent Pet. 86,71 86,71 % 0,66  
Altın Ons 2.379,04 2.379,35 % 0,66