KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] BILANCO 06.08.2015 17:55:40

06.08.2015 17:56
KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] BILANCO 06.08.2015 17:55:40


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=457289

KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] BILANCO 06.08.2015 17:55:40

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30/06/2015 31/12/2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.A) 11,576,645 2,327,644 9,249,001 9,458,172 839,751 8,618,421
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (5.I.B) 994,963 801,466 193,497 888,743 286,442 602,301
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 994,963 801,466 193,497 888,743 286,442 602,301
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 30,296 21,786 8,510 111,767 105,997 5,770
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 742 92 650 245 97 148
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 963,434 779,097 184,337 776,300 179,917 596,383
DIGER MENKUL DEGERLER 491 491 0 431 431 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (5.I.C) 4,493,122 16,456 4,476,666 4,642,062 429,142 4,212,920
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 12,304 12,304 0 980,123 980,123 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 12,304 12,304 0 7,325 7,325 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 972,798 972,798 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.I.D) 9,011,635 7,086,130 1,925,505 8,409,181 6,443,558 1,965,623
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 3,944 3,929 15 3,944 3,929 15
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 8,455,245 7,082,201 1,373,044 8,016,147 6,428,923 1,587,224
DIGER MENKUL DEGERLER 552,446 0 552,446 389,090 10,706 378,384
KREDILER VE ALACAKLAR (5.I.E) 69,252,271 40,969,770 28,282,501 60,837,636 36,076,789 24,760,847
KREDILER VE ALACAKLAR 68,464,764 40,186,001 28,278,763 60,230,963 35,473,396 24,757,567
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 0 0 0 48 48 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 68,464,764 40,186,001 28,278,763 60,230,915 35,473,348 24,757,567
TAKIPTEKI KREDILER 2,569,657 2,555,688 13,969 1,981,837 1,968,609 13,228
OZEL KARSILIKLAR (-) 1,782,150 1,771,919 10,231 1,375,164 1,365,216 9,948
FAKTORING ALACAKLARI 1,098,481 1,056,477 42,004 1,775,013 1,708,896 66,117
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (5.I.F) 3,280,990 2,812,617 468,373 3,142,200 2,726,604 415,596
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 3,245,817 2,812,617 433,200 3,109,967 2,726,604 383,363
DIGER MENKUL DEGERLER 35,173 0 35,173 32,233 0 32,233
ISTIRAKLER (NET) (5.I.G) 10,147 10,147 0 10,147 10,147 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 10,147 10,147 0 10,147 10,147 0
MALI ISTIRAKLER 1,508 1,508 0 1,508 1,508 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 8,639 8,639 0 8,639 8,639 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (5.I.H) 5,754 5,649 105 5,747 5,649 98
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 5,754 5,649 105 5,747 5,649 98
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (5.I.I) 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (5.I.J) 2,134,779 709,227 1,425,552 1,951,745 687,665 1,264,080
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 2,517,646 890,512 1,627,134 2,305,737 868,575 1,437,162
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 382,867 181,285 201,582 353,992 180,910 173,082
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (5.I.K) 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 516,641 440,352 76,289 507,658 434,980 72,678
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 155,632 151,691 3,941 153,975 149,992 3,983
SEREFIYE 869 869 0 869 869 0
DIGER 154,763 150,822 3,941 153,106 149,123 3,983
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (5.I.L) 152,295 152,295 0 128,137 128,137 0
VERGI VARLIGI (5.I.M) 163,564 150,325 13,239 136,146 132,796 3,350
CARI VERGI VARLIGI 2,267 2,267 0 618 618 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 161,297 148,058 13,239 135,528 132,178 3,350
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.N) 0 0 0 0 0 0
SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER (5.I.O) 1,591,008 1,000,749 590,259 1,373,529 821,095 552,434

AKTIF TOPLAMI 104,453,031 57,706,099 46,746,932 94,403,014 51,864,566 42,538,448

PASIF KALEMLER
MEVDUAT (5.II.A) 70,634,181 26,531,462 44,102,719 64,119,070 25,300,476 38,818,594
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 1,206,258 17,627 1,188,631 489,365 37,485 451,880
DIGER 69,427,923 26,513,835 42,914,088 63,629,705 25,262,991 38,366,714
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.B) 643,323 286,453 356,870 831,959 88,654 743,305
ALINAN KREDILER (5.II.C) 7,637,898 860,156 6,777,742 7,889,031 1,902,190 5,986,841
PARA PIYASALARINA BORCLAR 5,334,799 5,261,821 72,978 2,751,206 2,698,848 52,358
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 5,334,799 5,261,821 72,978 2,751,206 2,698,848 52,358
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) (5.II.D) 3,244,379 1,769,703 1,474,676 3,393,352 1,934,739 1,458,613
BONOLAR 1,102,019 1,102,019 0 1,161,163 1,161,163 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 564,212 564,212 0 568,084 568,084 0
TAHVILLER 1,578,148 103,472 1,474,676 1,664,105 205,492 1,458,613
FONLAR 0 0 0 0 0 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
MUHTELIF BORCLAR 1,556,062 1,020,998 535,064 1,432,799 990,957 441,842
DIGER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.E) 2,234,823 1,285,498 949,325 1,519,326 876,467 642,859
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (5.II.F) 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.G) 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR (5.II.H) 1,091,315 1,071,078 20,237 1,080,432 1,052,545 27,887
GENEL KARSILIKLAR 888,630 888,630 0 813,128 813,128 0
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI



'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66