KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 28.10.2014 14:37:00

28.10.2014 14:37
KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 28.10.2014 14:37:00


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=390680

KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 28.10.2014 14:37:00

OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI SERMAYE ISLETMENIN KENDI HISSE SENETLERI VARLIKLARDA DEGER ARTISI OZSERMAYE ENFLASYON DUZELTMESI YASAL YEDEKLER STATU YEDEKLERI DIGER YEDEKLER VE DAGITILMAMIS GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI AZINLIK PAYLARI TOPLAM
(-) FARKLARI KARLAR (-)



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL

ONCEKI DONEM 30/09/2013

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 212,235,915 0 0 30,638,111 6,993,082 70,474,948 -63,981,1320 756,360,9240 756,360,924
MUHASEBE POLITIKASINDA DEGISIKLIKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 500,000,0000 212,235,915 0 0 30,638,111 6,993,082 70,474,948 -63,981,1320 756,360,9240 756,360,924
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISLETMENIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELIR TABLOSUNDA YER ALMAYAN KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARDA DEGER ARTISI 11,15 0 0 47,987,180 0 0 0 0 0 0 0 47,987,180 0 47,987,180
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENFLASYON DUZELTME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI (VEYA ZARARI) 0 0 0 0 0 0 0 0 53,727,023 0 53,727,023 0 53,727,023
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE TRANSFER 15 0 0 0 0 0 0 0 0 63,981,132 -63,981,132 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 260,223,095 0 0 30,638,111 6,993,082 70,474,948 53,727,023 -63,981,132 858,075,1270 858,075,127

CARI DONEM 30/09/2014

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 302,035,089 0 0 30,638,111 6,993,082 69,868,926 67,461,924 -63,981,132 913,016,0000 913,016,000
MUHASEBE POLITIKASINDA DEGISIKLIKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 500,000,0000 302,035,089 0 0 30,638,111 6,993,082 69,868,926 67,461,924 -63,981,132 913,016,0000 913,016,000
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISLETMENIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELIR TABLOSUNDA YER ALMAYAN KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARDA DEGER ARTISI 11,15 0 0 -18,065,450 0 0 0 0 0 0 0 -18,065,4500 -18,065,450
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENFLASYON DUZELTME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 52,233,970 0 52,233,970 0 52,233,970
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE TRANSFER 15 0 0 0 0 0 141,651 269,138 3,070,003 -67,461,92463,981,132 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 283,969,639 0 0 30,779,762 7,262,220 72,938,929 52,233,970 0 947,184,5200 947,184,520


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
14:249.467
Değişim :  -0,60% |  -57,54
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.488
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:23
ISBTR 524.947,50 10.449.055 % 10,00  
KARSN 11,02 146.227.317 % 9,98  
EDIP 19,65 19.418.543 % 9,96  
YGYO 5,64 33.575.127 % 9,94  
KONKA 54,00 122.474.506 % 9,93  
14:23 Alış Satış %  
Dolar 32,5973 32,6007 % 0,39  
Euro 34,7922 34,8028 % 0,20  
Sterlin 40,2458 40,4476 % 0,05  
Frank 35,6074 35,7858 % 0,43  
Riyal 8,6330 8,6762 % 0,11  
14:23 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,21 28,25 % 0,66  
Platin 932,65 933,78 % 0,66  
Paladyum 1.005,63 1.008,23 % 0,66  
Brent Pet. 86,30 86,30 % 0,66  
Altın Ons 2.376,97 2.377,38 % 0,66