KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 28.04.2015 19:03:14

28.04.2015 19:03
KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 28.04.2015 19:03:14


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433887

KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 28.04.2015 19:03:14

OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI SERMAYE ISLETMENIN KENDI HISSE SENETLERI VARLIKLARDA DEGER ARTISI OZSERMAYE ENFLASYON DUZELTMESI YASAL YEDEKLER STATU YEDEKLERI DIGER YEDEKLER VE DAGITILMAMIS GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI AZINLIK PAYLARI TOPLAM
(-) FARKLARI KARLAR (-)



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL

ONCEKI DONEM (31/03/2014)

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 302,035,089 0 0 30,638,111 6,993,082 69,868,926 67,461,924 -63,981,132 913,016,000 913,016,000
MUHASEBE POLITIKASINDA DEGISIKLIKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 500,000,0000 302,035,089 0 0 30,638,111 6,993,082 69,868,926 67,461,924 -63,981,132 913,016,000 913,016,000
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISLETMENIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELIR TABLOSUNDA YER ALMAYAN KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 502,749 0 0 502,749 502,749
VARLIKLARDA DEGER ARTISI 11,15 0 0 -39,964,685 0 0 0 0 0 0 0 -39,964,685 -39,964,685
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENFLASYON DUZELTME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI (VEYA ZARARI) 0 0 0 0 0 0 0 0 20,315,549 0 20,315,549 20,315,549
DAGITILAN TEMETTU 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE TRANSFER 15 0 0 0 0 0 141,651 269,138 3,070,003 -67,461,92463,981,132 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 262,070,404 0 0 30,779,762 7,262,220 73,441,678 20,315,549 0 893,869,613 893,869,613

CARI DONEM (31/03/2015)

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 336,666,816 0 0 30,779,762 7,262,220 73,564,468 71,559,946 0
MUHASEBE POLITIKASINDA DEGISIKLIKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 500,000,0000 336,666,816 0 0 30,779,762 7,262,220 73,564,468 71,559,946 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISLETMENIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELIR TABLOSUNDA YER ALMAYAN KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARDA DEGER ARTISI 11,15 0 0 -6,585,729 0 0 0 0 0 0 0 -6,585,729 -6,585,729
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENFLASYON DUZELTME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 23,526,972 0 23,526,972 23,526,972
DAGITILAN TEMETTU 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 -22,459,9650 -22,459,965 -22,459,965
YEDEKLERE TRANSFER 15 0 0 0 0 0 3,531,984 4,464,773 41,103,224 -49,099,9810 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 330,081,087 0 0 34,311,746 11,726,993 114,667,692 23,526,972 0


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
BMSTL 33,98 26.354.596 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5564 32,5608 % 0,15  
Euro 34,7130 34,7204 % 0,16  
Sterlin 39,7961 39,9955 % -0,04  
Frank 35,3190 35,4961 % -0,08  
Riyal 8,5954 8,6385 % -0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,86 26,89 % 0,66  
Platin 910,29 914,30 % 0,66  
Paladyum 993,83 998,07 % 0,66  
Brent Pet. 87,16 87,16 % 0,66  
Altın Ons 2.303,61 2.304,05 % 0,66